Type de mandat
Maires
Maires des communes françaises.
34 826
mandats recensés
| Élu | Commune | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| PICARD Florence | CoyvillerMeurthe-et-Moselle | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| VERGE Éric | FigarolHaute-Garonne | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| ROBINO José | LançonHautes-Pyrénées | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| RASCALOU Benoît | MontrozierAveyron | — | Professeur, profession scientifique | |
| FRAYSSE Benjamin | Saint-PerdouxLot | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| RIVALLAN Olivier | LaurenanCôtes-d'Armor | — | Ouvrier agricole | |
| GARNAUD Aurélie | Saint-Léger-le-PetitCher | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| LELONG Emilie | Sainte-GenevièveAisne | — | Personnel des services directs aux particuliers | |
| DATCHARY Deirdre | Triac-LautraitCharente | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| RUET Guillaume | Chevigny-Saint-SauveurCôte-d'Or | LLRLes Républicains | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| MILANI Cédric | Saint-Albin-de-VaulserreIsère | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| FOULON Tony | CoudrecieuxSarthe | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| CORNILLON Maxime | CormeryIndre-et-Loire | — | Cadre de la fonction publique | |
| MARIOT Jean-Pascal | Port-sur-SaôneHaute-Saône | — | Professeur, profession scientifique | |
| PACE Aurélie | Villeneuve-lès-BéziersHérault | LDVCDivers centre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MACACLIN Aurélie | LotheyFinistère | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CHESNEAU Yohan | BinasLoir-et-Cher | — | Profession libérale | |
| COURLET Jérémie | MinzierHaute-Savoie | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| VALLARCHER Ludovic | Fontaine-les-GrèsAube | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| HARDOUIN Olivier | Saint-GourgonLoir-et-Cher | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| ROUSSILLE Ludovic | Festes-et-Saint-AndréAude | — | Professeur, profession scientifique | |
| BOUTON Frédéric | OunansJura | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SOILEUX Laurent | La BoisseAin | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CHOUVY Pierre | ChasPuy-de-Dôme | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| DAUXAIS Guillaume | Ducy-Sainte-MargueriteCalvados | — | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| DA SILVA Emilie | BrestotEure | — | Employé administratif d'entreprise | |
| CHARRIER Julien | Saint-ProuantVendée | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| COUINEAU Cyrille | Brain-sur-AllonnesMaine-et-Loire | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| PAPION Ludovic | LalleuIlle-et-Vilaine | — | Professeur, profession scientifique | |
| PERAUD Nicolas | VilledouxCharente-Maritime | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CADOR Adeline | Montreuil-sur-IlleIlle-et-Vilaine | — | Employé de commerce | |
| PERREL Christèle | Sainte-HélèneMorbihan | — | Cadre de la fonction publique | |
| PICHOT Julien | Aunay-sous-AuneauEure-et-Loir | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BODIN Jean-Philippe | BeaufouVendée | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PAILLET Coralie | BizonnesIsère | — | Technicien | |
| GIRARD Thomas | VittonvilleMeurthe-et-Moselle | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| GHILAS Sofiane | EstivareillesLoire | — | Artisan | |
| SEJOURNE Alexis | UnzentAriège | — | Agriculteur sur petite exploitation | |
| PASQUET Elodie | VieuxCalvados | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CLEUET Cyrille | Fresnoy-lès-RoyeSomme | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| GERMAIN Adrien | Brey-et-Maison-du-BoisDoubs | — | Artisan | |
| LEMITRE Florimond | BléneauYonne | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BARLERIN Emmanuelle | Saint-Just-en-ChevaletLoire | — | Profession libérale | |
| DESPORT Ulrich | Bazoches-en-DunoisEure-et-Loir | — | Technicien | |
| LACROIX Eddy | PlainoiseauJura | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| RONEY Alexandre | Fiquefleur-EquainvilleEure | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| FILLIATRE Thomas | PreignacGironde | — | Profession libérale | |
| BROSSAULT Nicolas | Les Monts du RoumoisEure | — | Cadre de la fonction publique | |
| CUVILLIER Stéphane | BacouëlOise | — | Profession libérale | |
| PIGNET Victorien | HambyeManche | — | Commerçant et assimilé |
