Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| SOUSSI Nadia | — | ToulouseHaute-Garonne | Ancien cadre | |
| SOUSSI Sana | — | TullinsIsère | Elève, étudiant | |
| SOUSSI Elsa | — | PoissyYvelines | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| SOUSSEING Peggy | — | Nanteuil-lès-MeauxSeine-et-Marne | Contremaître, agent de maîtrise | |
| SOUSSEING Lucie | 4e adjoint au maire | GoyaveGuadeloupe | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SOUSSEING Francelise | — | Saint-LouisGuadeloupe | Ancien cadre | |
| SOUSSAN Luca | — | SolaizeRhône | Elève, étudiant | |
| SOUSSAN Eric | — | UtelleAlpes-Maritimes | Ancien cadre | |
| SOUSSAN Yael | — | Enghien-les-BainsVal-d'Oise | Commerçant et assimilé | |
| SOUSSAN Maurice | — | DomsureAin | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| SOUSSAN Michaël | — | MulcentYvelines | Commerçant et assimilé | |
| SOUSSAINTJEAN Vanessa | — | Coudekerque-BrancheNord | Employé de commerce | |
| SOUSBIELLE Henri | 1er adjoint au maire | PontacqPyrénées-Atlantiques | Ancienne profession intermédiaire | |
| SOUSBIE Olivier | — | RonchauxDoubs | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| SOUSA PORTIER Carole | 2e adjoint au maire | Saint-Genès-de-CastillonGironde | Ouvrier agricole | |
| SOUSA ALVES Miguel | — | Mondonville-Saint-JeanEure-et-Loir | Profession libérale | |
| SOUSA José | — | Gretz-ArmainvilliersSeine-et-Marne | Technicien | |
| SOUSA Lucie | — | NauvialeAveyron | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| SOUSA Elvira | — | BeaumontPuy-de-Dôme | Elève, étudiant | |
| SOUSA Andrés | — | VillegailhencAude | Cadre de la fonction publique | |
| SOUSA Amandine | — | LoisinHaute-Savoie | Elève, étudiant | |
| SOUSA Emmanuel | — | PothièresCôte-d'Or | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| SOUSA Maria | — | LamaguèreGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SOUSA Michael | 1er adjoint au maire | VézézouxHaute-Loire | Commerçant et assimilé | |
| SOUSA Antonio | — | DehériesNord | Artisan | |
| SOUSA Frédéric | — | PrayssacLot | Artisan | |
| SOUSA Joël | — | Gournay-sur-MarneSeine-Saint-Denis | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SOUSA Nathalie | — | Les Eglisottes-et-ChalauresGironde | Ouvrier non qualifié de type industriel | |
| SOURZAT Corinne | 2e adjoint au maire | BironCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SOURZAT Annie | Maire | UsselLot | Ancien employé | |
| SOURZAT Mathieu | — | Saint-SymphorienDeux-Sèvres | Cadre de la fonction publique | |
| SOURZAT Sylvie | — | VerniolleAriège | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SOURZAT Laurence | — | MauriacCantal | Artisan | |
| SOURZAT Gilles | — | Lachapelle-AuzacLot | Ancien cadre | |
| SOURZAC Dimitri | — | PayrignacLot | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SOURZAC Jean-Gervais | — | Rouffiac-TolosanHaute-Garonne | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| SOURY Marc | — | CestayrolsTarn | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SOURY Zenab | — | Châtenay-MalabryHauts-de-Seine | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SOURY André | 4e adjoint au maire | Saint-Laurent-sur-GorreHaute-Vienne | Ancien employé | |
| SOURY Jean-Paul | — | AuxerreYonne | Ancien cadre | |
| SOURY Christophe | — | CieuxHaute-Vienne | Ouvrier non qualifié de type industriel | |
| SOURY Stéphanie | — | CouzeixHaute-Vienne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| SOURY Laëtitia | 1er adjoint au maire | RazèsHaute-Vienne | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| SOURY Vanessa | 1er adjoint au maire | GuzarguesHérault | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| SOURY Patrick | Maire | Oradour-FanaisCharente | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| SOURY Estelle | — | RoyèresHaute-Vienne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SOURY Christine | Maire | ValenceCharente | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| SOURY Danielle | 1er adjoint au maire | PressignacCharente | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| SOURTY Marc | — | LacanauGironde | Profession libérale | |
| SOURTIAT Agnès | — | MadriatPuy-de-Dôme | Ancien ouvrier |
