Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BUONACCORSI Laurent | — | SaussesAlpes-de-Haute-Provence | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BUON Stéphanie | 2e adjoint au maire | DoucellesSarthe | Employé de commerce | |
| BUON Sandrine | — | Saint-Jean-de-SauvesVienne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BUON Élodie | — | Moulins-le-CarbonnelSarthe | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BUON Dorothée | — | Saint-Germain-en-LayeYvelines | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BUON Jean-Michel | — | PrêtrevilleCalvados | Ancienne profession intermédiaire | |
| BUON Ludovic | 5e adjoint au maire | RotsCalvados | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BUON Catherine | — | La Villeneuve-Bellenoye-et-la-MaizeHaute-Saône | Ancien employé | |
| BUON Patricia | — | Ponts-sur-SeullesCalvados | Cadre de la fonction publique | |
| BUON Béatrice | Maire | Ferrières-la-VerrerieOrne | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BUOB David | — | BaltzenheimHaut-Rhin | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| BUNTZ Fabien | Maire | TarsulCôte-d'Or | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BUNTINX Marieke | 1er adjoint au maire | Saint-Martin-d'UriageIsère | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BUNS Thibaut | — | EtouvansDoubs | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUNOZ Jean Antoine | Maire | PoulxGard | Ancien cadre | |
| BUNOZ Amélie | — | Crempigny-BonneguêteHaute-Savoie | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BUNOUST Dolorès | — | Saint-Lubin-des-JoncheretsEure-et-Loir | Ancienne profession intermédiaire | |
| BUNOUST Michel | — | Val-de-RoulansDoubs | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BUNOUF Céline | 8e adjoint au maire | BougivalYvelines | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BUNOT Magalie | — | Saint-Georges-du-VièvreEure | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| BUNOT Mélissa | — | RouvresCalvados | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUNOS Christophe | — | Saint-Martin-la-PlaineLoire | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUNOD Claudine | — | Saint-Julien-lès-MontbéliardDoubs | Cadre de la fonction publique | |
| BUNOD Rémy | Maire | MontlainsiaJura | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BUNLON Dominique | — | TacoignièresYvelines | Ancien ouvrier | |
| BUNLON Bruno | — | Puy-MalsignatCreuse | Agriculteur sur grande exploitation | |
| BUNLON Marie-Christine | — | ParsacCreuse | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BUNLON Dominique | — | LadapeyreCreuse | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BUNLET Lionel | — | SegonzacDordogne | Technicien | |
| BUNISSET Mélanie | — | ValierguesCorrèze | Profession libérale | |
| BUNISSET Sandrine | — | VidaillatCreuse | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BUNISSET Marie-Thérèse | — | Péret-Bel-AirCorrèze | Ancien employé | |
| BUNIOWSKI Éric | — | CharmoyYonne | Technicien | |
| BUNICHON Anna | — | CambounèsTarn | Artisan | |
| BUNICHON Philippe | — | Livron-sur-DrômeDrôme | Contremaître, agent de maîtrise | |
| BUNIAS Nicolas | — | FlamanvilleSeine-Maritime | Ouvrier agricole | |
| BUNIAS David | — | Saint-Eustache-la-ForêtSeine-Maritime | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BUNGER Benjamin | 1er adjoint au maire | Villefranche-sur-MerAlpes-Maritimes | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| BUNGENER Frank | — | MarsazDrôme | Ancien cadre | |
| BUNET Vanessa | — | MalestroitMorbihan | Artisan | |
| BUNESCU Raluca | — | Availles-ThouarsaisDeux-Sèvres | Professeur, profession scientifique | |
| BUNELIER Marie-Agnès | — | Rochy-CondéOise | Ancienne profession intermédiaire | |
| BUNEL-CAMI Benedicte | — | Saint-Gildas-de-RhuysMorbihan | Ancien cadre | |
| BUNEL Cyrille | — | Criquebeuf-en-CauxSeine-Maritime | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUNEL Valérie | Maire | ChavoyManche | Employé administratif d'entreprise | |
| BUNEL David | Maire | Saint-Germain-sur-AvreEure | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUNEL Vincent | 5e adjoint au maire | FloiracGironde | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUNEL Kévin | 4e adjoint au maire | Argenton-sur-CreuseIndre | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BUNEL Sonia | 2e adjoint au maire | Loir-en-ValléeSarthe | Employé administratif d'entreprise | |
| BUNEL Marie | — | Ouilly-le-TessonCalvados | Profession libérale |
