Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| DAROUX Rémy | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Ancienne profession intermédiaire | |
| DELOSIÈRE Martine | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Ancienne profession intermédiaire | |
| GAILLARD Karelle | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| GAUTHIER Emmanuelle | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| GROHAN Hervé | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| HAUCHECORNE Sylvain | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Chauffeur | |
| ALCARAZ Alexandre | — | LagardeAriège | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PIESSAT Bernadette | — | SanssatAllier | Ancien employé | |
| MARIONNAUD Aurélien | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARTINEAU Pascale | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Profession libérale | |
| MARTZLOFF Claire | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MICHAUD Frédéric | — | Nuaillé-d'AunisCharente-Maritime | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| RENARD Alice | — | SanssatAllier | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| BAILLARGUET Brigitte | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BIROLET Amandine | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Employé administratif d'entreprise | |
| BOLLEAU Vanessa | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CHAUBET Laurent | — | LagardeAriège | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| BOUTONNET Laurent | — | SaulcetAllier | Technicien | |
| COMBES Cédric | — | LagardeAriège | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| GUERIN Patricia | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| LAJOUAIS Caroline | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| CHERILLAT Augustine | — | SaulcetAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LESTRADE Stéphane | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Policier et militaire | |
| MEUNIER Jean-François | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| MAURETTE Béatrice | — | LagardeAriège | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| POMMERAUD Maxime | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PEZZATO HUC Lina | — | LagardeAriège | Ancien employé | |
| TIRAND Sylvain | — | Rives-de-BoutonneCharente-Maritime | Technicien | |
| ANOCIBAR Michel | — | OrignollesCharente-Maritime | Contremaître, agent de maîtrise | |
| BOUQUEY Karine | — | OrignollesCharente-Maritime | Employé administratif d'entreprise | |
| CEYRAL Cécile | — | OrignollesCharente-Maritime | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| DREURE Maryline | — | SaulcetAllier | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| DELMAS Malika | — | OrignollesCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ERRAMOUSPÉ Amal | — | LanouxAriège | Employé administratif d'entreprise | |
| FASSEUR Eva | — | LanouxAriège | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LECARDEUR LALANDE Régine | — | OrignollesCharente-Maritime | Ancien agriculteur exploitant | |
| MARTINEAU Didier | — | OrignollesCharente-Maritime | Ancien employé | |
| PINEAU Laurent | — | OrignollesCharente-Maritime | Chauffeur | |
| REFFET Emmanuelle | — | OrignollesCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| NICAUD Lydie | — | Essigny-le-PetitAisne | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| ROBERT Jonathan | — | OrignollesCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| TIBULE Christelle | — | OrignollesCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| BEAUFILS Valérie | — | OzillacCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| TAUREAU Florence | — | LanouxAriège | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BLANC Mary | — | OzillacCharente-Maritime | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CHARRIER Steven | — | OzillacCharente-Maritime | Ouvrier agricole | |
| DAVID Stéphane | — | OzillacCharente-Maritime | Contremaître, agent de maîtrise | |
| DEPAIX Didier | — | OzillacCharente-Maritime | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| DROUET Christine | — | OzillacCharente-Maritime | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| EDOUARD Jean-Marie | — | OzillacCharente-Maritime | Ancien agriculteur exploitant | |
| LANDOZ Irène | — | SaulcetAllier | Ancien employé | |
| VERNET Stéphanie | — | Champdor-CorcellesAin | Professeur, profession scientifique | |
| LACOUR Elodie | — | OzillacCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MIGNOT Stéphane | — | OzillacCharente-Maritime | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| MOURIER Agnès | — | OzillacCharente-Maritime | Profession libérale | |
| POLARD Matthieu | — | Essigny-le-PetitAisne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DEGROUX Gladys | — | LapenneAriège | Artisan | |
| BENOIST Anaïs | — | PailléCharente-Maritime | Artisan | |
| DENAT Damien | — | LapenneAriège | Technicien | |
| BOUCARD Jean-Michel | — | PailléCharente-Maritime | Ancien agriculteur exploitant | |
| DIAZ Audrey | — | LapenneAriège | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DUSSAULT Catherine | — | PailléCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| FLECHE Emilie | — | PailléCharente-Maritime | Agriculteur sur petite exploitation | |
| GANIEUX Régine | — | PailléCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| PAVARD Julie | — | PailléCharente-Maritime | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| PETITPAS Julien | — | PailléCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| STAFFENT Christophe | — | PailléCharente-Maritime | Employé de commerce | |
| RAZOU Clarisse | — | LapenneAriège | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| AUDEBERT Amandine | — | PérignacCharente-Maritime | Technicien | |
| BODET Morgan | — | PérignacCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| CARMAGNAC Philippe | — | PérignacCharente-Maritime | Ancien agriculteur exploitant | |
| ESPINASSE Chrystèle | — | SaulzetAllier | Contremaître, agent de maîtrise | |
| DUROT Marie-José | — | PérignacCharente-Maritime | Professeur, profession scientifique | |
| ANTOINE Élisa | — | MarcheseuilCôte-d'Or | Profession libérale | |
| TRAMI Marie | — | LapenneAriège | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| FONCELLE Antoine | — | SaulzetAllier | Ouvrier agricole | |
| ESTRADE Elodie | — | LarbontAriège | Agriculteur sur petite exploitation | |
| MORNET Etienne | — | PérignacCharente-Maritime | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| PETIOT Laurie | — | PérignacCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| POTHIER Christine | — | PérignacCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| SAUVAGET Isabelle | — | PérignacCharente-Maritime | Employé administratif d'entreprise | |
| THIRÉ Alexandre | — | PérignacCharente-Maritime | Agriculteur sur petite exploitation | |
| VINCENT Daniel | — | PérignacCharente-Maritime | Professeur, profession scientifique | |
| BISKUP Martine | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien employé | |
| BROTHE Gilda | — | PérignyCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| HUMBERT Cécile | — | SaulzetAllier | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CANNESSON Gilles | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| CHATELU Tony | — | PérignyCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CHAMBARET Céline | — | CivrayCher | Employé de commerce | |
| TIREAU Auguste | — | LarbontAriège | Ancien cadre | |
| DARAIGNEZ Carole | — | PérignyCharente-Maritime | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| FAUCHET Jean-Michel | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| FLORENTIN Mikaël | — | PérignyCharente-Maritime | Profession libérale | |
| GUILBON Gilles | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| GUILHOT François | — | PérignyCharente-Maritime | Professeur, profession scientifique | |
| GÜLBOL Amélie | — | PérignyCharente-Maritime | Commerçant et assimilé | |
| JAUNET Christian | — | PérignyCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| JEANNE Sylvie | — | PérignyCharente-Maritime | Ancienne profession intermédiaire | |
| MENNESSON Christine | — | LarcatAriège | Professeur, profession scientifique | |
| MARTINET Laëtitia | — | SaulzetAllier | Cadre de la fonction publique | |
| LIGONNIERE Marie | — | PérignyCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARZIN Stéphanie | — | PérignyCharente-Maritime | Employé de commerce | |
| ROUBY Serge | — | LarcatAriège | Artisan | |
| MOUNET Diane | — | PérignyCharente-Maritime | Profession libérale | |
| BERGERON Céline | — | LarnatAriège | Commerçant et assimilé | |
| DESTHIEUX Anaïs | — | Le SeureCharente-Maritime | Employé administratif d'entreprise | |
| PREVOST Christian | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| PREVOTAT Sarah | — | PérignyCharente-Maritime | Profession libérale | |
| SAGOT Jean-Jacques | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| TARRADE Philippe | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| TEQUI Colette | — | PérignyCharente-Maritime | Ancien employé | |
| COLLY Allison | — | SauvagnyAllier | Agriculteur sur petite exploitation | |
| VIEITES-LAMAS Sophie | — | PérignyCharente-Maritime | Profession libérale | |
| GOUZY Florian | — | LarnatAriège | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BARUSSEAU Olivia | — | PessinesCharente-Maritime | Cadre de la fonction publique | |
| BON Pierre | — | PessinesCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| DE KERROS Isabelle | — | PessinesCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| MATHE Michel | — | LarnatAriège | Ancien cadre | |
| DESLANDES Fabienne | — | PessinesCharente-Maritime | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| GAUROIS Aleth | — | AutechauxDoubs | Employé administratif d'entreprise |
