Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| FONTES-PHILIPS Laure | — | Saint-AventinHaute-Garonne | Profession libérale | |
| FONTÈS Audrey | — | CastelnaudaryAude | Commerçant et assimilé | |
| FONTÈS Olivier | — | Villefranche-de-LauragaisHaute-Garonne | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| FONTES Celine | — | AunatAude | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FONTES Bernard | Maire | Saint-Vincent-d'OlarguesHérault | Ancien cadre | |
| FONTES Jean-Marc | — | VillespyAude | Ancien cadre | |
| FONTES Sandrine | — | Lafitte-sur-LotLot-et-Garonne | Professeur, profession scientifique | |
| FONTES Viviane | — | Saint-Vincent-d'OlarguesHérault | Ancienne profession intermédiaire | |
| FONTES Gérard | 1er adjoint au maire | PallevilleTarn | Ancien cadre | |
| FONTES Régis | 1er adjoint au maire | Le Poujol-sur-OrbHérault | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| FONTES Thibaut | — | BarbevilleCalvados | Artisan | |
| FONTES Éric | — | CarlusTarn | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| FONTES Mathieu | — | CouvainsManche | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FONTES Philippe | — | MontbartierTarn-et-Garonne | Ancienne profession intermédiaire | |
| FONTES Delphine | — | SouilhanelsAude | Profession libérale | |
| FONTES Frédéric | 1er adjoint au maire | BelpechAude | Ancienne profession intermédiaire | |
| FONTES Madeline | — | SolbachBas-Rhin | Ancien employé | |
| FONTES Sandra | — | BrignemontHaute-Garonne | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| FONTERAY Valentin | 3e adjoint au maire | LasseubetatPyrénées-Atlantiques | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FONTENY Nathalie | 1er adjoint au maire | NançayCher | Cadre de la fonction publique | |
| FONTENY Carine | — | VauginesVaucluse | Personnel des services directs aux particuliers | |
| FONTENY Natacha | 2e adjoint au maire | Saint-André-Goule-d'OieVendée | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FONTENOY Jean-Luc | — | Livry-GarganSeine-Saint-Denis | Profession libérale | |
| FONTENOY Damien | — | BalloySeine-et-Marne | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| FONTENNE Claude | 2e adjoint au maire | Fontaine-les-CoteauxLoir-et-Cher | Artisan | |
| FONTENNE Christophe | — | RocéLoir-et-Cher | Chauffeur | |
| FONTENIT Steve | 3e adjoint au maire | Saint-Martin-des-TilleulsVendée | Artisan | |
| FONTENIT Benoît | 8e adjoint au maire | Thouaré-sur-LoireLoire-Atlantique | Commerçant et assimilé | |
| FONTENIT Marie | — | NomainNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FONTENILLES Marie-Laure | — | Porte-de-SeineEure | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| FONTENILLE Jean | 5e adjoint au maire | RomagnatPuy-de-Dôme | Ancien cadre | |
| FONTENILLE Alban | Maire | AilleuxLoire | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| FONTENILLE Magalie | — | VouzaillesVienne | Cadre de la fonction publique | |
| FONTENILLE Martine-Raymonde | — | Saint-Pierre-les-EtieuxCher | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| FONTENILLE Denis | 3e adjoint au maire | Saint-Jeoire-PrieuréSavoie | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| FONTENIL Christine | — | Saligny-sur-RoudonAllier | Employé de commerce | |
| FONTENIER-TOBAL Jessica | — | GelosPyrénées-Atlantiques | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| FONTENIER Christophe | — | Moyencourt-lès-PoixSomme | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| FONTENIAUD Daniel | 2e adjoint au maire | GarchizyNièvre | Ancienne profession intermédiaire | |
| FONTENELLE LOMBARDO Aurélie | — | ChampdeuilSeine-et-Marne | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| FONTENELLE Pierre | — | Villenauxe-la-PetiteSeine-et-Marne | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| FONTENELLE Christophe | — | Réville-aux-BoisMeuse | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| FONTENELLE Amandine | — | RenwezArdennes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FONTENELLE Jessica | 2e adjoint au maire | Oussoy-en-GâtinaisLoiret | Employé de commerce | |
| FONTENELLE Christel | — | SaleschesNord | Profession libérale | |
| FONTENELLE Florianne | — | Faches-ThumesnilNord | Ancien cadre | |
| FONTENELLE François | — | PériersManche | Ancien cadre | |
| FONTENELLE Ludivine | — | Fontaine-FourchesSeine-et-Marne | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| FONTENEL Philippe | — | MarsangyYonne | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| FONTENEAU-ROGER Cyrille | 3e adjoint au maire | La RomagneMaine-et-Loire | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
