Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| GRELLIER Nicolas | — | DunetIndre | Profession libérale | |
| MARCHADIER Elodie | — | DunetIndre | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| MARECHAL Dominique | — | DunetIndre | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| CAUCHON Jean | — | Dun-le-PoëlierIndre | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| GAUDECHOUX Emilie | — | Dun-le-PoëlierIndre | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GERMOND Thomas | — | Dun-le-PoëlierIndre | Technicien | |
| GUITTOT Stéphanie | — | Dun-le-PoëlierIndre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| HERTZOG Pascal | — | Dun-le-PoëlierIndre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SANCHEZ-LEMOINE Frédérique | — | Dun-le-PoëlierIndre | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SENECHAL Francis | — | Dun-le-PoëlierIndre | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| ARNOULT Maëva | — | EcueilléIndre | Profession libérale | |
| BARDET Alexandre | — | EcueilléIndre | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| BERNARD Etienne | — | EcueilléIndre | Profession libérale | |
| BOURBON David | — | EcueilléIndre | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BOURBONNAIS Philippe | — | EcueilléIndre | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| COUTANT Corinne | — | EcueilléIndre | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| DAVID Anne | — | EcueilléIndre | Ancien cadre | |
| MARTIN Christine | — | EcueilléIndre | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| SARAZIN-DEVEAUX Arielle | — | EcueilléIndre | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| AUCLAIR Frédéric | — | Eguzon-ChantômeIndre | Cadre de la fonction publique | |
| BIROT Cheyenne | — | Eguzon-ChantômeIndre | Elève, étudiant | |
| CAMUS Marie-Cécile | — | Eguzon-ChantômeIndre | Cadre de la fonction publique | |
| DAOUT Emmanuelle | — | Eguzon-ChantômeIndre | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| GUYOTON Aurélien | — | Eguzon-ChantômeIndre | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| LOUVRADOUX Nathalie | — | Eguzon-ChantômeIndre | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MASSÉ Loïc | — | Eguzon-ChantômeIndre | Technicien | |
| NINAT Enzo | — | Eguzon-ChantômeIndre | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| REGY Sylvie | — | Eguzon-ChantômeIndre | Ancien cadre | |
| SAINSON Didier | — | Eguzon-ChantômeIndre | Ancien cadre | |
| BAHI Kheira | — | EtrechetIndre | Contremaître, agent de maîtrise | |
| BLAIN Aurélie | — | EtrechetIndre | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CRUBLIER DE FOUGÈRES Arthur | — | EtrechetIndre | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| DESBOIS Patricia | — | EtrechetIndre | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| DESCOURAUX Marc | — | EtrechetIndre | Ancien employé | |
| FLECHER Romain | — | EtrechetIndre | Employé de commerce | |
| FOULATIER Michel | — | EtrechetIndre | Contremaître, agent de maîtrise | |
| GESSIER Sylvie | — | EtrechetIndre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NOLIBOIS Catherine | — | EtrechetIndre | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PINIER Jean | — | EtrechetIndre | Ancien cadre | |
| ROBIN Guy | — | EtrechetIndre | Policier et militaire | |
| CARREY Meï-Ling | — | FeusinesIndre | Elève, étudiant | |
| CHARBONNIER Béatrice | — | FeusinesIndre | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| DESFOSSES Christophe | — | FeusinesIndre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GRANGER Corinne | — | FeusinesIndre | Cadre de la fonction publique | |
| GRENOUILLOUX David | — | FeusinesIndre | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PRADAT Romain | — | FeusinesIndre | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| SOUMET Marc | — | FeusinesIndre | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| YVERNAULT Sandrine | — | FeusinesIndre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BARBOU Déborah | — | Fléré-la-RivièreIndre | Employé administratif d'entreprise | |
| COULON Jean-David | — | Fléré-la-RivièreIndre | Agriculteur sur moyenne exploitation |
