Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| DE LA TOUR DU PIN Thaïs | — | Bosmont-sur-SerreAisne | Elève, étudiant | |
| REBUFFAT Baptiste | — | Le Bourget-du-LacSavoie | Elève, étudiant | |
| SCHMITT Nathan | — | Morsbronn-les-BainsBas-Rhin | Elève, étudiant | |
| EUDE-JACQUOT Victoria | — | DeauvilleCalvados | Elève, étudiant | |
| ENGEL Yohan | — | DeauvilleCalvados | Elève, étudiant | |
| HILD Valérie | 2e adjoint au maire | Saint-Andéol-de-BergArdèche | Elève, étudiant | |
| DOUCHEZ Valentin | — | ChambourcyYvelines | Elève, étudiant | |
| KURZ Juliette | — | BourdeauSavoie | Elève, étudiant | |
| FAUCHART Sylvie | 1er adjoint au maire | SarceyHaute-Marne | Elève, étudiant | |
| MARRAULD Gaël | — | MonclarLot-et-Garonne | Elève, étudiant | |
| BARRÉ Norah | — | Cernay-la-VilleYvelines | Elève, étudiant | |
| DELFORGE Emilien | — | AuchelPas-de-Calais | Elève, étudiant | |
| SILVERIO Olivia | — | Isles-sur-SuippeMarne | Elève, étudiant | |
| THIEBAUD Arnaud | — | Bonneval-sur-ArcSavoie | Elève, étudiant | |
| BERGER Noémie | — | BriastreNord | Elève, étudiant | |
| MICHELET Carla Laure | — | Mauvezin-sur-GupieLot-et-Garonne | Elève, étudiant | |
| DAMIANI Mattéo | — | BouffémontVal-d'Oise | Elève, étudiant | |
| AL QAHWACHI Mahaba | — | La Celle-Saint-CloudYvelines | Elève, étudiant | |
| DA COSTA Anasthasia | — | MasquièresLot-et-Garonne | Elève, étudiant | |
| ESPAGNE Corentin | — | Le Mas-d'AgenaisLot-et-Garonne | Elève, étudiant | |
| LE BOUCHER Anaïs | — | CrouayCalvados | Elève, étudiant | |
| BABIN Jules | — | Isles-sur-SuippeMarne | Elève, étudiant | |
| MARIE Amandine | — | CroisillesCalvados | Elève, étudiant | |
| DERETTE Oceane | — | CroisillesCalvados | Elève, étudiant | |
| DO-OHANA Roméo | — | Neuville-sur-AinAin | Elève, étudiant | |
| BOUSBA Sasha | — | Carrières-sur-SeineYvelines | Elève, étudiant | |
| PETIT Benjamin | — | BouvigniesNord | Elève, étudiant | |
| HUGUET Corentin | — | LédatLot-et-Garonne | Elève, étudiant | |
| DUGOULET Corentin | — | IsleHaute-Vienne | Elève, étudiant | |
| CHARTIER Emma | — | BoisemontVal-d'Oise | Elève, étudiant | |
| LHOTTE Guillaume | — | ChauvoncourtMeuse | Elève, étudiant | |
| DENANCY Tristan | — | VauxbuinAisne | Elève, étudiant | |
| TALAGRAND Emma | — | SablièresArdèche | Elève, étudiant | |
| ROULIER Marie-Pierre | — | BassensSavoie | Elève, étudiant | |
| MONEYRON Mathéo | — | GerzatPuy-de-Dôme | Elève, étudiant | |
| BEGARD Lexane | — | BonnesvalynAisne | Elève, étudiant | |
| ZAOUCHE Mohamed | — | BarbySavoie | Elève, étudiant | |
| MOHAMMED Basile | — | Chanteloup-les-VignesYvelines | Elève, étudiant | |
| VAAST Tanguy | — | ArrasPas-de-Calais | Elève, étudiant | |
| STEFANCZYK Florine | — | BouchonSomme | Elève, étudiant | |
| EL OUARDI Adil | — | ArrasPas-de-Calais | Elève, étudiant | |
| HARDY Philippine | — | Vaux-AndignyAisne | Elève, étudiant | |
| DUBARRY MILANO Mattéo | — | BuchelayYvelines | Elève, étudiant | |
| AUBIN Antonin | — | BarberazSavoie | Elève, étudiant | |
| DISSE Loane | — | BousbecqueNord | Elève, étudiant | |
| LECOQ Alicia | — | Courseulles-sur-MerCalvados | Elève, étudiant | |
| GORGUET Lucie | — | BoursiesNord | Elève, étudiant | |
| BERT Amandine | — | MarsanneDrôme | Elève, étudiant | |
| NAÏBO Maïlys | — | FongraveLot-et-Garonne | Elève, étudiant | |
| BAUDERLIQUE Agathe | — | Arleux-en-GohellePas-de-Calais | Elève, étudiant |
