Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| DUCHAMP Guillaume | — | CouffyLoir-et-Cher | Profession libérale | |
| BOLLENGIER Clémence | Maire | VellefrieHaute-Saône | Profession libérale | |
| GAUTREAU Dominique | — | AngoulêmeCharente | Profession libérale | |
| GUÉRINEAU BRION Sylvie | — | Boivre-la-ValléeVienne | Profession libérale | |
| LAINEL Cécile | 1er adjoint au maire | Follainville-DennemontYvelines | Profession libérale | |
| CHEVALIER Gaëlle | — | HipsheimBas-Rhin | Profession libérale | |
| BRONNER Sophie | — | Fontenay-le-FleuryYvelines | Profession libérale | |
| DEFENDINI Mathieu | — | OrtaleHaute-Corse | Profession libérale | |
| FRANCOIS Marion | — | HindisheimBas-Rhin | Profession libérale | |
| BOUREILLE Samuel | Maire | Follainville-DennemontYvelines | Profession libérale | |
| MENNINGER Lisa | — | HindisheimBas-Rhin | Profession libérale | |
| GIROUTRU Pascal | 1er adjoint au maire | Ponet-et-Saint-AubanDrôme | Profession libérale | |
| PAUL Olivier | — | Autheuil-AuthouilletEure | Profession libérale | |
| NEVEUX Bertrand | 4e adjoint au maire | GambaisYvelines | Profession libérale | |
| PUILLANDRE Erick | — | Lignan-de-BordeauxGironde | Profession libérale | |
| SAULNIER Céline | — | AngeducCharente | Profession libérale | |
| DEBUSSCHERE Barbara | — | Péronne-en-MélantoisNord | Profession libérale | |
| LEFEBVRE Elise | — | Fontenay-le-FleuryYvelines | Profession libérale | |
| SEBBAH Valérie | — | Saint-Jean-de-VédasHérault | Profession libérale | |
| TACQUET Emilie | — | GuempsPas-de-Calais | Profession libérale | |
| ROTHER-DAL MASO Denja | — | HessenheimBas-Rhin | Profession libérale | |
| NÈME Claire | — | EcquevillyYvelines | Profession libérale | |
| ADAM Claire | — | LanvéocFinistère | Profession libérale | |
| CANTIE Frédéric | 8e adjoint au maire | Port-la-NouvelleAude | Profession libérale | |
| GAUMER Élodie | — | Flins-sur-SeineYvelines | Profession libérale | |
| COCHET Hervé | — | MarvejolsLozère | Profession libérale | |
| TOULI Sanaa | 12e adjoint au maire | VannesMorbihan | Profession libérale | |
| TILLIER Violaine | 5e adjoint au maire | Croissy-sur-SeineYvelines | Profession libérale | |
| GROSSON Aurélia | — | Cornillon-ConfouxBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| FALCUCCI Carole | 3e adjoint au maire | OlmoHaute-Corse | Profession libérale | |
| FONTAN Corinne | — | PlagnoleHaute-Garonne | Profession libérale | |
| BAUMEL THUILLOT Céline | 2e adjoint au maire | Dammartin-en-ServeYvelines | Profession libérale | |
| BARBE Florence | — | Saint-PrestEure-et-Loir | Profession libérale | |
| COZZANI Marie-Vincente | — | OlmoHaute-Corse | Profession libérale | |
| SALOPPÉ Virginie | — | OdomezNord | Profession libérale | |
| RAYNAL Pierre | — | Saint-Martin-de-l'ArçonHérault | Profession libérale | |
| CERVONI Vincent | — | OmessaHaute-Corse | Profession libérale | |
| MULLER Julien | — | Croissy-sur-SeineYvelines | Profession libérale | |
| SALICETI Marie-Ange | 1er adjoint au maire | Olmeta-Di-TudaHaute-Corse | Profession libérale | |
| MACHERAS DE MONTILLET Guillaume | 1er adjoint au maire | CassisBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| OUDIN Anne-Sophie | — | Kergrist-MoëlouCôtes-d'Armor | Profession libérale | |
| LABI MALAKIAN Stéphanie | — | CassisBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| SIMON Delphine | — | GougenheimBas-Rhin | Profession libérale | |
| LOUAIL Magalie | — | Saint-GlenCôtes-d'Armor | Profession libérale | |
| ROUX Nicolas | — | Saint-Geniès-des-MourguesHérault | Profession libérale | |
| PRADEL Magali | — | CourgentYvelines | Profession libérale | |
| BEAUQUESNE Karine | — | Croissy-sur-SeineYvelines | Profession libérale | |
| GOBET Chloé | 4e adjoint au maire | CassisBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| RÉANT Didier | — | PecquencourtNord | Profession libérale | |
| PIRON Laurent | 1er adjoint au maire | Saint-Geniès-de-VarensalHérault | Profession libérale |
