Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BELLOD Pierre | — | La Lande-Saint-LégerEure | Professeur, profession scientifique | |
| RECOUR Marie | — | Chalou-MoulineuxEssonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| TROCHUT Thierry | — | Saint-Hilaire-de-VillefrancheCharente-Maritime | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| MEIGNEN Martine | — | La Lande-Saint-LégerEure | Ancienne profession intermédiaire | |
| NOËL Stéphane | — | La Lande-Saint-LégerEure | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PELIZZO Agnes | — | La Lande-Saint-LégerEure | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| LIE Robin | — | Chalou-MoulineuxEssonne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| ROGER Laurent | — | La Lande-Saint-LégerEure | Ancien cadre | |
| ROUSSEL Jessy | — | La Lande-Saint-LégerEure | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| TACHAT Julie | — | La Lande-Saint-LégerEure | Profession libérale | |
| LAIZE Tancrede Yvain | — | Chalou-MoulineuxEssonne | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| ABARZIZ Mariam | — | Le LandinEure | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| AVENEL Françoise | — | Le LandinEure | Ancien ouvrier | |
| CERTAUX Jonathan | — | Le LandinEure | Artisan | |
| DOUSSE Fabien | — | Chalou-MoulineuxEssonne | Artisan | |
| LARRIGNON Michèle | — | BagnizeauCharente-Maritime | Ancien employé | |
| LEFEBVRE-BONATO Corinne | — | Le LandinEure | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CHASSARD Jean-Louis | — | Chalou-MoulineuxEssonne | Ancienne profession intermédiaire | |
| QUEVENNE Franck | — | Le LandinEure | Chauffeur | |
| SUAREZ Juliana | — | Le LandinEure | Employé administratif d'entreprise | |
| VADELEAU Rémy | — | Le LandinEure | Ancien employé | |
| VALAUNEY Bernard | — | Le LandinEure | Profession libérale | |
| BIRONNEAU Aurélien | — | Saint-Hilaire-du-BoisCharente-Maritime | Personnel des services directs aux particuliers | |
| BRUNHES Sylvie | — | Chalou-MoulineuxEssonne | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| DELAUNAY Marie-Fleur | — | LaunayEure | Technicien | |
| DESMONTS Angelique | — | LaunayEure | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| GOSSELIN Jean-Marc | — | LaunayEure | Ancien ouvrier | |
| LAGORRE Yannick | — | LaunayEure | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| LETELLIER Eliot | — | LaunayEure | Policier et militaire | |
| MEIGNAN Ophélie | — | LaunayEure | Personnel des services directs aux particuliers | |
| SELLIER Nathalie | — | Chalo-Saint-MarsEssonne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| PREY Dominique | — | LaunayEure | Ancien employé | |
| RESSENCOURT Christophe | — | LaunayEure | Profession libérale | |
| AUBERT Bertrand | — | LéryEure | Employé administratif d'entreprise | |
| CANCALON Yoann | — | LéryEure | Technicien | |
| SAINSARD Emmanuel | — | Chalo-Saint-MarsEssonne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CONTREMOULIN Chantal | — | LéryEure | Employé administratif d'entreprise | |
| DERMAUT Christian | — | LéryEure | Ancien cadre | |
| HENRY Adrien | — | LéryEure | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| POMAREDE Roseline | — | Chalo-Saint-MarsEssonne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| PATIN Evelyne | — | Chalo-Saint-MarsEssonne | Ancien employé | |
| MARQUE Claude | — | Chalo-Saint-MarsEssonne | Ancien cadre | |
| LEFEVRE Eric | — | LéryEure | Ancien ouvrier | |
| MARCHAND Eric | — | Chalo-Saint-MarsEssonne | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CASSOULET Benjamin | — | Saint-Hilaire-du-BoisCharente-Maritime | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| MOUROT Sarah | — | LéryEure | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MÉREAUX Anne-Gaëlle | — | LéryEure | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| OUKNAZ Ophelie | — | LéryEure | Profession libérale | |
| PIZZETTA Sara | — | LéryEure | Cadre de la fonction publique | |
| POREE Tony | — | LéryEure | Contremaître, agent de maîtrise |
