Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| MINET Émilie | — | Le MuyVar | Employé administratif d'entreprise | |
| MINET Baptiste | — | Saint-ProjetLot | Artisan | |
| MINET Louanne | — | VitteauxCôte-d'Or | Artisan | |
| MINET Dimitri | — | Ham-sur-MeuseArdennes | Technicien | |
| MINET Frédéric | — | CysoingNord | Cadre de la fonction publique | |
| MINET Matthieu | — | VendineHaute-Garonne | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MINET Sandrine | — | Ferrière-LarçonIndre-et-Loire | Employé administratif d'entreprise | |
| MINET Emeline | — | Solliès-PontVar | Personnel des services directs aux particuliers | |
| MINET Julien | — | EtignyYonne | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| MINET Vanessa | — | Magny-MontarlotCôte-d'Or | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| MINET Anouchka | 3e adjoint au maire | WaziersNord | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MINET Hélène | — | GrandcourtSomme | Personnel des services directs aux particuliers | |
| MINET Claude | 1er adjoint au maire | MalicornayIndre | Profession libérale | |
| MINET Patrice | Maire | CuisMarne | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MINET François | — | TresserrePyrénées-Orientales | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MINET Vivian | — | Soulce-CernayDoubs | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MINET Annabelle | — | RentyPas-de-Calais | Cadre de la fonction publique | |
| MINET Guy | — | Égliseneuve-d'EntraiguesPuy-de-Dôme | Employé administratif d'entreprise | |
| MINET Marjorie | — | XaintraillesLot-et-Garonne | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| MINET Marie | — | Égliseneuve-d'EntraiguesPuy-de-Dôme | Personnel des services directs aux particuliers | |
| MINESI Aubin | — | ColombesHauts-de-Seine | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MINERY Christine | — | Saint-MaxMeurthe-et-Moselle | Ancien employé | |
| MINERVA David | — | Laissac-Sévérac l'EgliseAveyron | Cadre de la fonction publique | |
| MINERVA Eric | — | DistroffMoselle | Technicien | |
| MINEREAU-GAY Olivier | — | ValbonneAlpes-Maritimes | Artisan | |
| MINEREAU Jean-Romuald | 1er adjoint au maire | NaintréVienne | Technicien | |
| MINEREAU Dominique | 8e adjoint au maire | NaintréVienne | Technicien | |
| MINERBE Annick | — | Terre-et-MaraisManche | Employé administratif d'entreprise | |
| MINERBE Rachel | — | Terre-et-MaraisManche | Employé de commerce | |
| MINERBE Alain | 1er adjoint au maire | MéautisManche | Ancien agriculteur exploitant | |
| MINERBE Richard | — | MarchésieuxManche | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| MINERBE Lucie | — | EmondevilleManche | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| MINEO Patrick | 6e adjoint au maire | AllauchBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| MINEO Daniel | 11e adjoint au maire | MentonAlpes-Maritimes | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| MINEO Samuel | — | Labarthe-sur-LèzeHaute-Garonne | Contremaître, agent de maîtrise | |
| MINEO Gaëlle | — | BizanosPyrénées-Atlantiques | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| MINEO Michelina | — | Le CabanialHaute-Garonne | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| MINELLO Chrystèle | — | LuzechLot | Cadre de la fonction publique | |
| MINELLI Anaëlle | — | CourtenayIsère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MINELLI Armelle | — | Thoisy-le-DésertCôte-d'Or | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MINELLI Cedric | — | AumetzMoselle | Technicien | |
| MINELLI Michaël | 3e adjoint au maire | GizaucourtMarne | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| MINELLE Céline | Maire | AnosPyrénées-Atlantiques | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MINELLA Arnaud | — | Choloy-MénillotMeurthe-et-Moselle | Contremaître, agent de maîtrise | |
| MINELLA Anne-Marie | — | LandévennecFinistère | Ancien cadre | |
| MINEL Laurent | 3e adjoint au maire | GoultVaucluse | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| MINEL Dany | Maire | Mesnières-en-BraySeine-Maritime | Ancien cadre | |
| MINEL Pierre-Marie | 3e adjoint au maire | Saint-Martin-de-CouxCharente-Maritime | Ancien cadre | |
| MINEL Alexandre | — | AndainvilleSomme | Ouvrier agricole | |
| MINEL Laurent | — | CobonneDrôme | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
