Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| MENON Guy | — | LussanGers | Ancien agriculteur exploitant | |
| BRETHES Michel | — | MagnanGers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BRETHES Patrick | — | MagnanGers | Artisan | |
| D'ARDAILHON MIRAMON Quitterie | — | MagnanGers | Profession libérale | |
| DUBOS François | — | MagnanGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| LEMIRE Jean-François | — | MagnanGers | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| PELLETIER Céline | — | MagnanGers | Employé administratif d'entreprise | |
| TREMOUSS Sophie | — | MagnanGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DE GALARD Amaury | — | MagnasGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| LALLEMENT Marie-Christine | — | MagnasGers | Ancien cadre | |
| MONGE Karine | — | MagnasGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VIDAL Ludovic | — | MagnasGers | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BERTOCCHI Flore | — | Maignaut-TauziaGers | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| BOTREL Carole | — | Maignaut-TauziaGers | Ancien cadre | |
| BOYER Thibault | — | Maignaut-TauziaGers | Chauffeur | |
| CUSINATO Francis | — | Maignaut-TauziaGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MENASPA Marie-Laure | — | Maignaut-TauziaGers | Employé administratif d'entreprise | |
| MERRIEN François-Xavier | — | Maignaut-TauziaGers | Ancienne profession intermédiaire | |
| TORREGGIANI Nathalie | — | Maignaut-TauziaGers | Employé de commerce | |
| BRIVOT Sandrine | — | MalabatGers | Employé administratif d'entreprise | |
| LAMOUREUX Fabien | — | MalabatGers | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| NIMIRF Miguel | — | MalabatGers | Militaire du contingent | |
| RENGEAR Régis | — | MalabatGers | Chauffeur | |
| RÉMON Maëlys | — | MalabatGers | Employé de commerce | |
| SIMAN Camille | — | MalabatGers | Profession libérale | |
| TURO Nadège | — | MalabatGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| VALENTIN Georges | — | MalabatGers | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| ADER Joëlle | — | Manas-BastanousGers | Ancien employé | |
| BEARD Corinne | — | Manas-BastanousGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| LESCURE Fabien | — | Manas-BastanousGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PAILHE Daniel | — | Manas-BastanousGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| PERES Martine | — | Manas-BastanousGers | Ancien agriculteur exploitant | |
| CHARLAT Cécile | — | MancietGers | Employé administratif d'entreprise | |
| CHAVES-JOB Sandrine | — | MancietGers | Contremaître, agent de maîtrise | |
| DING Monique | — | MancietGers | Employé administratif d'entreprise | |
| FORMENT Gilles | — | MancietGers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| MARONESE Stephanie | — | MancietGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MARSAN Dominique | — | MancietGers | Technicien | |
| PENELLE David | — | MancietGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| ROYER Hélène | — | MancietGers | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| SPINAZZÉ Cédric | — | MancietGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| VIVIER Stéphane | — | MancietGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BARTHE-DENAX Frédéric | — | Manent-MontanéGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BORIES Christian | — | Manent-MontanéGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| PROST Joël | — | Manent-MontanéGers | Profession libérale | |
| PUJOS Caroline | — | Manent-MontanéGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DEMAREST Sabrina | — | MansempuyGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MÉROCAN Alain | — | MansempuyGers | Ancien employé | |
| ROUBY Françoise | — | MansempuyGers | Professeur, profession scientifique | |
| SAINT-MARTIN Franck | — | MansempuyGers | Agriculteur sur moyenne exploitation |
