Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| LAMALAM Zoulikha | — | MallemortBouches-du-Rhône | Personnel des services directs aux particuliers | |
| LAPREVOTE Catherine | — | MallemortBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| LAUREDI Christine | — | MallemortBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARTINELLI Claude | — | MallemortBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| MEINZEL Cédric | — | MallemortBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| OGER Guillaume | — | MallemortBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| PICOT Stéphane | — | MallemortBouches-du-Rhône | Ouvrier non qualifié de type artisanal | |
| PLATON AGARD Muriel | — | MallemortBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| RAVAZZA Victor | — | MallemortBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROSE Melissa | — | MallemortBouches-du-Rhône | Personnel des services directs aux particuliers | |
| AMIRATY Christian | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| ARAKELIAN Remy | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Professeur, profession scientifique | |
| AUFFRET Yves | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| BELLON Patricia | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| CATONI Monique | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien employé | |
| CHARVOT-ISNARD Jeanine | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| DIBON Valerie | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| EL OUANAGHLY Youssef | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| FAISSAL Catherine | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien employé | |
| FERRATO Richard | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FODERA Bina | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Personnel des services directs aux particuliers | |
| LO IACONO Corinne | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LOMBARDI Ariane | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Professeur, profession scientifique | |
| MIGLIORE Eric | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| NAVARRETTE François | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| OLIVA Georges | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien employé | |
| PAYROUSE Michael | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| PENELET Sylvia | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| POMMIER Jocelyne | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| PRUNETTI Marie-Thérèse | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| PRUVOST Amandine | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Employé administratif d'entreprise | |
| QUESSADA Richard | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien employé | |
| SABATINI Muriel | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| SINOPOLI Jean-Claude | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| VINCENTELLI Michel | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| AGIUS Chantal | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| ALLISIO Franck | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| AMICO Patrick | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| AMRAOUI Enda | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Employé administratif d'entreprise | |
| ARRIGHI Sophie | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| AUDIBERT Gérard | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| BALLETTI Mireille | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BATTESTI Thomas | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BAUDINO Antoine | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BEN HAMOU Samuel | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| BENAOUDA Farida | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| BENDAYAN Fabienne | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| BERMEJO Marie | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BEZ Eléonore | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BIARD SANSONETTI Tina | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
