Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CASTAING Christelle | — | Castelnau-sur-l'AuvignonGers | Employé administratif d'entreprise | |
| DIAZ Dominique | — | Castelnau-sur-l'AuvignonGers | Technicien | |
| FULGENCE Bernard | — | Castelnau-sur-l'AuvignonGers | Ancienne profession intermédiaire | |
| GROLIER Marie-Christine | — | Castelnau-sur-l'AuvignonGers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BALENSI Jean-Paul | — | CastelnavetGers | Profession libérale | |
| CLEMENT Thomas | — | CastelnavetGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CROZES Geneviève | — | CastelnavetGers | Employé administratif d'entreprise | |
| LAFFARGUE Véronique | — | CastelnavetGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| REON Etienne | — | CastelnavetGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| RIBEIRO-LARPA SANZ Annick | — | CastelnavetGers | Ancienne profession intermédiaire | |
| SOUILLET Laurent | — | CastelnavetGers | Ancien cadre | |
| UNTER ECKER Mareï | — | CastelnavetGers | Ancien agriculteur exploitant | |
| BARRIEU Jean Pierre | — | Castéra-LectouroisGers | Ancien employé | |
| CANDELON Jean-Pierre | — | Castéra-LectouroisGers | Artisan | |
| CORNEC Cecile | — | Castéra-LectouroisGers | Professeur, profession scientifique | |
| LOUVEL Patrick | — | Castéra-LectouroisGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| MAIRE Catherine | — | Castéra-LectouroisGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MULLIEZ Maud | — | Castéra-LectouroisGers | Professeur, profession scientifique | |
| PASQUALI Véronique | — | Castéra-LectouroisGers | Cadre de la fonction publique | |
| POLO Guillaume | — | Castéra-LectouroisGers | Professeur, profession scientifique | |
| ARILLA Marion | — | Castéra-VerduzanGers | Profession libérale | |
| FABREGA Jean-Luc | — | Castéra-VerduzanGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| FARAIL Patrick | — | Castéra-VerduzanGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| GRUX Benjamin | — | Castéra-VerduzanGers | Contremaître, agent de maîtrise | |
| KNEPPER Jean-François | — | Castéra-VerduzanGers | Ancien cadre | |
| LAPEYRÈRE Monique | — | Castéra-VerduzanGers | Ancien employé | |
| MASCARENC Véronique | — | Castéra-VerduzanGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MAURENS Anne | — | Castéra-VerduzanGers | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| MERLIN Agathe | — | Castéra-VerduzanGers | Profession libérale | |
| SIMONET Matthieu | — | Castéra-VerduzanGers | Employé de commerce | |
| BIGOT Igor | — | CastéronGers | Technicien | |
| FREZOULS Alain | — | CastéronGers | Ancien agriculteur exploitant | |
| MOUÏOR Janine | — | CastéronGers | Ancien employé | |
| SCHÄFFER Emeli | — | CastéronGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BAYONNE Patrick | — | Castet-ArrouyGers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| CASTEX Marion | — | Clermont-PouyguillèsGers | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| DEBORD Jean-Christophe | — | Clermont-PouyguillèsGers | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| GALAN David | — | Clermont-PouyguillèsGers | Employé administratif d'entreprise | |
| SCHELDI Ophélie | — | Clermont-PouyguillèsGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SCHMITT Frédéric | — | Clermont-PouyguillèsGers | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| VAN DEN BRAND Milou | — | Clermont-PouyguillèsGers | Commerçant et assimilé | |
| ANTOS Laurent | — | Clermont-SavèsGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| DALLA BARBA Lidwine | — | Clermont-SavèsGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| DI MARCO Christophe | — | Clermont-SavèsGers | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| FAURÉ France | — | Clermont-SavèsGers | Ancien agriculteur exploitant | |
| LACOMBE Henri | — | Clermont-SavèsGers | Ancien cadre | |
| LAMIC Justine | — | Clermont-SavèsGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| ROS Valérie | — | Clermont-SavèsGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| TAINE Arnaud | — | Clermont-SavèsGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BESNARD Pascal | — | CologneGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| CLERET Jessica | — | CologneGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DELOM Alain | — | CologneGers | Ancien ouvrier | |
| GASPARD Arlette | — | CologneGers | Ancien cadre | |
| HORT Nicolas | — | CologneGers | Elève, étudiant | |
| LECONTE Anne | — | CologneGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MIRLEAU Christophe | — | CologneGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MOREAU Magali | — | CologneGers | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| POIRIER Christine | — | CologneGers | Profession libérale | |
| VALLET Guillaume | — | CologneGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BENJADDI Mohamed | — | CondomGers | Artisan | |
| CAPELLE Pierre | — | CondomGers | Profession libérale | |
| CHAUVET Catherine | — | CondomGers | Ancien cadre | |
| DAUGA Benoit | — | CondomGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| DELMAS-DUBURCQ Antoine | — | CondomGers | Artisan | |
| DELPECH Hélène | — | CondomGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| GUERRUCCI Sébastien | — | CondomGers | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| GUITON Corinne | — | CondomGers | Militaire du contingent | |
| HENRY Eva | — | CondomGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| HUBERT Ingrid | — | CondomGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MOUROT Gilles | — | CondomGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DEYRES Alain | — | LaujuzanGers | Ancien ouvrier | |
| MUNICO Virginie | — | CondomGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PETAZZONI Philippe | — | CondomGers | Ancien cadre | |
| RAYNAUD Sibylle | — | CondomGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| RIERA Murielle | — | CondomGers | Commerçant et assimilé | |
| ROUSSE Jean-François | — | CondomGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SABAU Marie-Claude | — | CondomGers | Ancienne profession intermédiaire | |
| TAILLEZ Thierry | — | CondomGers | Ancien cadre | |
| TRAMONT Jean | — | CondomGers | Elève, étudiant | |
| VIDAL Marie-José | — | CondomGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| AVENGAZAR Francis | — | CorneillanGers | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| DUCOS Amélie | — | CorneillanGers | Technicien | |
| DUFAU Gilles | — | CorneillanGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MILLEPIED Vincent | — | CorneillanGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| PILLET Christine | — | CorneillanGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| THIL Michel | — | CorneillanGers | Ancien cadre | |
| TINARRAGE Sylvie | — | CorneillanGers | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| BUREAU Elodie | — | Couloumé-MondebatGers | Employé de commerce | |
| CELLIER Raymond | — | Couloumé-MondebatGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| DARRICARRERE Josseline | — | Couloumé-MondebatGers | Ouvrier agricole | |
| DARTIGAUX Charles | — | Couloumé-MondebatGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| DARTIGAUX Gilles | — | Couloumé-MondebatGers | Ancien ouvrier | |
| DARTIGAUX Jennifer | — | Couloumé-MondebatGers | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MALAUSSENA Elisabeth | — | Couloumé-MondebatGers | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| PAVAN Stéphane | — | Couloumé-MondebatGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CAZES Jérôme | — | CourrensanGers | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| CIROUX Françoise | — | CourrensanGers | Ancien employé | |
| CRUET Cynthia | — | CourrensanGers | Employé de commerce | |
| DORANGE Bernard | — | CourrensanGers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| DUCOUSSO Thierry | — | CourrensanGers | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MELLARD Laurence | — | CourrensanGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| MORENO Élodie | — | CourrensanGers | Employé administratif d'entreprise | |
| TECHER Laurent | — | CourrensanGers | Artisan | |
| DE CLEENE Anne-Claire | — | CourtiesGers | Ancienne profession intermédiaire | |
| PUSTIENNE Régine | — | CourtiesGers | Ancienne profession intermédiaire | |
| RODERO Antonio | — | CourtiesGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BUCKVALD Amaury | — | CrastesGers | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BÉGUÉ Jean-Jacques | — | CrastesGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| GUERRA Annabelle | — | CrastesGers | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| LACOMME Michel | — | CrastesGers | Ancien ouvrier | |
| LANGLOIS Caroline | — | CrastesGers | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| OLLER Annie | — | CrastesGers | Ancien cadre | |
| PERALO José | — | CrastesGers | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PERARO Valérie | — | CrastesGers | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CHAUMONT Sophie | — | CravencèresGers | Ancien agriculteur exploitant | |
| DUCOS Stéphanie | — | CravencèresGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| ETCHEBERRY Jean-Christophe | — | CravencèresGers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| ROMA Hervé | — | CravencèresGers | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BEAUDÉAN LEMOINE Mylène | — | CUélasGers | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CAZAUX Joël | — | CUélasGers | Ancien agriculteur exploitant |
