Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| GORRE Sylvain | — | FirbeixDordogne | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| MONDUC Elien | — | FirbeixDordogne | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| PANNETIER Ophélie | — | FirbeixDordogne | Employé administratif d'entreprise | |
| RANOUILLE Nadine | — | FirbeixDordogne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SLUSARCZYK Kévin | — | FirbeixDordogne | Artisan | |
| BALES Romain | — | Le FleixDordogne | Employé administratif d'entreprise | |
| COLL Nadège | — | Le FleixDordogne | Ouvrier non qualifié de type industriel | |
| COLLAS Philippe | — | Le FleixDordogne | Profession libérale | |
| DONS Isabelle | — | Le FleixDordogne | Profession libérale | |
| GOURDON Nadine | — | Le FleixDordogne | Commerçant et assimilé | |
| HADJARI-CHAILA Chantal | — | Le FleixDordogne | Artisan | |
| HORTION Andy | — | Le FleixDordogne | Artisan | |
| LAVALLEE Lucy | — | Le FleixDordogne | Agriculteur sur petite exploitation | |
| MOREAU Pascal | — | Le FleixDordogne | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| VERGNAUD Jean-Marie | — | Le FleixDordogne | Ancien agriculteur exploitant | |
| DALOZ Fabien | — | FleuracDordogne | Artisan | |
| DOUBLET Olivier | — | FleuracDordogne | Artisan | |
| GUEYDAN Sidonie | — | FleuracDordogne | Artisan | |
| JALINK Marie-Claire | — | FleuracDordogne | Employé administratif d'entreprise | |
| LOURADOUR-VAUNAT Aurélia | — | FleuracDordogne | Cadre de la fonction publique | |
| RICHARD Florent | — | FleuracDordogne | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| SAUTIER Danielle | — | FleuracDordogne | Employé administratif d'entreprise | |
| AMBAGTS Sibel | — | Florimont-GaumierDordogne | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| BAUDOIN Marc | — | Florimont-GaumierDordogne | Artisan | |
| CANTREL Marie | — | Florimont-GaumierDordogne | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| CAPELAS Nathalie | — | Florimont-GaumierDordogne | Personnel des services directs aux particuliers | |
| COUZINET Jean-Roger | — | Florimont-GaumierDordogne | Artisan | |
| DUCLAUD Benjamin | — | Florimont-GaumierDordogne | Artisan | |
| DUPERY Alain | — | Florimont-GaumierDordogne | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| LAVAL Clementine | — | Florimont-GaumierDordogne | Employé administratif d'entreprise | |
| BAGARD Maxime | — | FonroqueDordogne | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BANIZETTE Thierry | — | FonroqueDordogne | Ancien employé | |
| MARTY FIORESE Véronique | — | FonroqueDordogne | Artisan | |
| PERRICHOT Michael | — | FonroqueDordogne | Policier et militaire | |
| STRATFORD Stefanie | — | FonroqueDordogne | Employé de commerce | |
| TEILLOUT Jonasz | — | FonroqueDordogne | Ouvrier agricole | |
| TEYTAUD Colette Marie Jeanne Léone | — | FonroqueDordogne | Ancien cadre | |
| BEEREPOOT Marie | — | FossemagneDordogne | Employé administratif d'entreprise | |
| BERCY Gisèle | — | FossemagneDordogne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| EMPINET-SERVANT Florence | — | FossemagneDordogne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| HARDY Marine | — | FossemagneDordogne | Agriculteur sur petite exploitation | |
| INDIANO Pauline | — | FossemagneDordogne | Profession libérale | |
| JAMAIN Jean-Luc | — | FossemagneDordogne | Militaire du contingent | |
| MAZEAU Bertrand | — | FossemagneDordogne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| SAUVAGE Bertrand | — | FossemagneDordogne | Cadre de la fonction publique | |
| VERMOTE Claude | — | FossemagneDordogne | Commerçant et assimilé | |
| VIGIER Frédéric | — | FossemagneDordogne | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BOSSUET Karine | — | FougueyrollesDordogne | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| COILLOT Christophe | — | FougueyrollesDordogne | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| LALANNE Benoît | — | FougueyrollesDordogne | Commerçant et assimilé |
