Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| RAUX Valentine | — | CheffesMaine-et-Loire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| LE MEHAUTE Adrien | — | PlouvaraCôtes-d'Armor | Elève, étudiant | |
| FLEUCHEY Lison | — | BeureyAube | Ouvrier agricole | |
| DELORME Lucie | — | Cressy-OmencourtSomme | Profession libérale | |
| ALBA Clara | — | TordèresPyrénées-Orientales | Commerçant et assimilé | |
| AVEZ Lucas | — | Saint-Sauves-d'AuvergnePuy-de-Dôme | Technicien | |
| TISON Lili | — | Grun-BordasDordogne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| COLEIRO Laure | — | BeauzacHaute-Loire | Cadre de la fonction publique | |
| PACOT Anthony | — | NeuvilleyJura | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| PRÉ Jean-Marie | 4e adjoint au maire | LocronanFinistère | Professeur, profession scientifique | |
| DUMONT Arnaud | — | BreuxMeuse | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| TESSIER Katarina | — | MarnayVienne | Commerçant et assimilé | |
| HUART Valentin | — | SanceyDoubs | Elève, étudiant | |
| BETUS Salomé | — | Saint-Mars-la-BrièreSarthe | Profession libérale | |
| GUNDUZ Muhammed | 16e adjoint au maire | La CourneuveSeine-Saint-Denis | Cadre de la fonction publique | |
| MOUILLARD Antoine | — | AuthieuleSomme | Artisan | |
| CHARLES--JARRY Zoëlie | — | BaubignyCôte-d'Or | Elève, étudiant | |
| RÉGNIER Juliette | — | La Ferté-en-OucheOrne | Contremaître, agent de maîtrise | |
| ATAMAN Merve | — | HerserangeMeurthe-et-Moselle | Employé administratif d'entreprise | |
| BARNET Thomas | — | Ayguatébia-TalauPyrénées-Orientales | Artisan | |
| SONTOT Chloé | — | ViloryHaute-Saône | Technicien | |
| CHAPUIS Maxime | — | Saint-Etienne-du-BoisAin | Technicien | |
| DE PINHO MOREIRA Thibault | — | Blonville-sur-MerCalvados | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| SERRANO Lise | — | BagneauxYonne | Employé de commerce | |
| PASCAL Romane | — | Saint-André-de-CruzièresArdèche | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BAILLARGEAT Arnaud | — | ChaillacIndre | Elève, étudiant | |
| FERNANDEZ Kevin | — | HaimpsCharente-Maritime | Artisan | |
| BRIANCHON Salomé | — | LongmesnilSeine-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GARCIA Tom | — | SablonsGironde | Technicien | |
| CHATELAIN Gladys | — | BurdigninHaute-Savoie | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MATON Chloé | 3e adjoint au maire | Saint-Julien-sur-DheuneSaône-et-Loire | Personnel des services directs aux particuliers | |
| BERNARDEAU Léonie | — | La Chapelle-BâtonDeux-Sèvres | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CASTANS Clement | — | TalairanAude | Agriculteur sur petite exploitation | |
| SCHUSTER--CARNEIRO Maxime | 2e adjoint au maire | CastelginestHaute-Garonne | Elève, étudiant | |
| DIOLEY Joffrey | — | CorreHaute-Saône | Chauffeur | |
| DAGDEMIR Emre | — | La TroncheIsère | Elève, étudiant | |
| VALLA Thibaut | — | Le Chambon-sur-LignonHaute-Loire | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| FOILLARD Augustin | — | Saint-Georges-de-ReneinsRhône | Employé administratif d'entreprise | |
| LAMBERT Manon | — | VerniozIsère | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GAFFIE Maud | — | LescunsHaute-Garonne | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BOLOTTE Florian | — | PerrussonIndre-et-Loire | Employé de commerce | |
| LAVALLEE Sven | — | AchicourtPas-de-Calais | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BONNAUD Thomas | — | Saint-Jean-de-NayHaute-Loire | Artisan | |
| AUGER Mathilde | — | Saint-Hilaire-TaurieuxCorrèze | Profession libérale | |
| BERNÉDE Ronan | — | LingolsheimBas-Rhin | Professeur, profession scientifique | |
| CUVILLIER Coralie | — | RognaixSavoie | Technicien | |
| FLAVENOT Juilien | — | XousseMeurthe-et-Moselle | Agriculteur sur petite exploitation | |
| CHAUVET Clémence | — | OsnyVal-d'Oise | Cadre de la fonction publique | |
| RECHATIN Romuald | — | Saint-Paul-d'UzoreLoire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| DEMONCHAUX Maëlan | — | HestrudNord | Chauffeur |
