Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
5 417
résultats filtrés
Filtré sur 29 — Finistère
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| PRONOST Éric | 2e adjoint au maire | TréflezFinistère | Ancien agriculteur exploitant | |
| PRONOST Sonia | — | Le DrennecFinistère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PRONOST Erwan | — | PlourinFinistère | Artisan | |
| PROTHON Étienne | — | PoullaouenFinistère | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| PROUFF Olivier | 3e adjoint au maire | Le Cloître-Saint-ThégonnecFinistère | Ancien cadre | |
| PROVOST Véronique | — | Milizac-GuipronvelFinistère | Ancien employé | |
| PROVOST Gérard | — | ArgolFinistère | Ancienne profession intermédiaire | |
| PROVOST Georges | — | SizunFinistère | Professeur, profession scientifique | |
| PROVOTAL Christian | — | PlouarzelFinistère | Ancien cadre | |
| PRUD'HOMME Henriette | 4e adjoint au maire | Saint-YviFinistère | Ancien employé | |
| PRUNIER Patrick | — | PlougonvelinFinistère | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| PUIL Carine | — | GarlanFinistère | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| PUILLANDRE Noémie | 11e adjoint au maire | QuimperFinistère | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| PUJADE-LE GALL Angélique | — | PlabennecFinistère | Contremaître, agent de maîtrise | |
| QUANTIN David | Maire | OuessantFinistère | Commerçant et assimilé | |
| QUEAU Christine | — | LandeleauFinistère | Ancienne profession intermédiaire | |
| QUEAU Aurélien | 2e adjoint au maire | LandudalFinistère | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| QUEAU Michèle | Maire | MespaulFinistère | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| QUÉAU Nicolas | — | QuimperFinistère | Employé de commerce | |
| QUÉAU Alain | 1er adjoint au maire | EdernFinistère | Agriculteur sur petite exploitation | |
| QUÉAU Gwenaëlle | — | GuengatFinistère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| QUEDEC Pascal | 1er adjoint au maire | PlouédernFinistère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| QUEFFELEC Yohann | — | LanderneauFinistère | Contremaître, agent de maîtrise | |
| QUEFFELEC Yannick | — | BénodetFinistère | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| QUEFFELEC Thierry | — | TréogatFinistère | Contremaître, agent de maîtrise | |
| QUEFFELEC Agathe | — | IrvillacFinistère | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| QUEFFÉLEC Béatrice | 1er adjoint au maire | KerlazFinistère | Personnel des services directs aux particuliers | |
| QUEGUINER Marie-Hélène | — | PlounéventerFinistère | Ancien agriculteur exploitant | |
| QUEIGNEC Patrick | — | LeuhanFinistère | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| QUEINNEC Françoise | — | MorlaixFinistère | Ancien cadre | |
| QUEINNEC Micheline | — | PlougonvenFinistère | Ancien cadre | |
| QUEINNEC Sylvain | — | GuiclanFinistère | Employé de commerce | |
| QUELEN Jean-René | — | Saint-GoazecFinistère | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| QUELENNEC Ludovic | Maire | KerlazFinistère | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| QUÉLENNEC Marie-Françoise | — | PlougourvestFinistère | Ancienne profession intermédiaire | |
| QUÉLENNEC Benjamin | — | TréflezFinistère | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| QUEMENER Annie | — | PlouhinecFinistère | Ancien cadre | |
| QUEMENER Patrice | — | Pleyber-ChristFinistère | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| QUEMENER Joseph | 2e adjoint au maire | RoscoffFinistère | Technicien | |
| QUEMENER Nadine | — | TréflezFinistère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| QUEMENER Luc | — | PlozévetFinistère | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| QUEMENER Nathalie | 4e adjoint au maire | Saint-Pol-de-LéonFinistère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| QUEMENER Luna | — | Saint-HerninFinistère | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| QUÉMÉNER Jean-Jacques | — | SibirilFinistère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| QUEMENER MACHIN Caroline | — | RoscoffFinistère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| QUEMENEUR Arnaud | — | Milizac-GuipronvelFinistère | Profession libérale | |
| QUEMENEUR Erwan | — | PlouarzelFinistère | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| QUEMENEUR Bernard | — | BrélèsFinistère | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| QUEMENEUR Danièle | — | Logonna-DaoulasFinistère | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| QUÉMÉRÉ Martine | 1er adjoint au maire | LeuhanFinistère | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
