Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
Cette catégorie n’est rattachée ni à un département ni à une collectivité : le filtre géographique a été ignoré.
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| KELHETTER-ANTONI Estelle | — | BergbietenBas-Rhin | Employé de commerce | |
| KELIFA Alexandre | — | PréfaillesLoire-Atlantique | Technicien | |
| KELIL Marion | — | PrésentevillersDoubs | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KELKERMANS Laetitia | — | CodognanGard | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KELKOULA Sophie | — | Ris-OrangisEssonne | Cadre de la fonction publique | |
| KELLE Marie-Laure | — | Noisy-le-RoiYvelines | Ancien cadre | |
| KELLE Michael | — | AvricourtMoselle | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLEN Laurent | — | TierceletMeurthe-et-Moselle | Technicien | |
| KELLEN David | — | GorcyMeurthe-et-Moselle | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| KELLENS Cindie | — | Verneuil-en-HalatteOise | Commerçant et assimilé | |
| KELLER Wendy | Maire | Aulnois-sur-SeilleMoselle | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| KELLER Cindy | — | AbreschvillerMoselle | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KELLER Patricia | — | Villiers-le-SecHaute-Marne | Employé administratif d'entreprise | |
| KELLER Emilie | — | BartenheimHaut-Rhin | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER André | 4e adjoint au maire | GalfingueHaut-Rhin | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER Matthieu | — | CosswillerBas-Rhin | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| KELLER Laurent | — | CarspachHaut-Rhin | Contremaître, agent de maîtrise | |
| KELLER Alfred | — | HundlingMoselle | Ancien employé | |
| KELLER Jean-Paul | 4e adjoint au maire | NouillyMoselle | Ancien cadre | |
| KELLER Roland | 1er adjoint au maire | BilwisheimBas-Rhin | Ancien employé | |
| KELLER Patricia | — | ColmarHaut-Rhin | Ancien employé | |
| KELLER Aurélie | — | Rouvroy-en-SanterreSomme | Contremaître, agent de maîtrise | |
| KELLER Denis | — | SecourtMoselle | Employé de commerce | |
| KELLER Olivier | — | Saint-Genès-de-LombaudGironde | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KELLER Nadine | — | CocherenMoselle | Ancien employé | |
| KELLER Véronique | Maire | Lavans-VuillafansDoubs | Personnel des services directs aux particuliers | |
| KELLER Marion | — | DannemarieHaut-Rhin | Employé administratif d'entreprise | |
| KELLER Joelle | 2e adjoint au maire | BonaNièvre | Ancien cadre | |
| KELLER Xavier | — | GerstheimBas-Rhin | Agriculteur sur petite exploitation | |
| KELLER Franck | — | Le HavreSeine-Maritime | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| KELLER Vincent | 3e adjoint au maire | Puy-d'ArnacCorrèze | Ancien ouvrier | |
| KELLER Sylvie | — | GrosmagnyTerritoire de Belfort | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| KELLER Laurent | — | Saint-ArmouPyrénées-Atlantiques | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER Paul-Andre | 3e adjoint au maire | BlairvillePas-de-Calais | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER Valérie | — | ZaessingueHaut-Rhin | Profession libérale | |
| KELLER Jean-Noël | — | MouterhouseMoselle | Employé administratif d'entreprise | |
| KELLER Joël | Maire | CarrépuisSomme | Ancien cadre | |
| KELLER Pascal | — | ChenôveCôte-d'Or | Ancienne profession intermédiaire | |
| KELLER Stéphanie | — | Soudaine-LavinadièreCorrèze | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER Régis | — | EguisheimHaut-Rhin | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KELLER Virginie | — | Bar-sur-SeineAube | Commerçant et assimilé | |
| KELLER Romain | 1er adjoint au maire | VulmontMoselle | Agriculteur sur petite exploitation | |
| KELLER Émilien | 19e adjoint au maire | StrasbourgBas-Rhin | Cadre de la fonction publique | |
| KELLER Morgane | — | PolignyAube | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| KELLER Laurent | — | ChamantOise | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| KELLER Mélanie | — | FouchèresAube | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| KELLER Angélique | — | LepuixTerritoire de Belfort | Professeur, profession scientifique | |
| KELLER Yves | Maire | SpechbachHaut-Rhin | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER Anke | — | LengelsheimMoselle | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| KELLER Christiane | — | GosselmingMoselle | Ancienne profession intermédiaire |
