Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
Cette catégorie n’est rattachée ni à un département ni à une collectivité : le filtre géographique a été ignoré.
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| WALLERAND Christel | 4e adjoint au maire | EygalièresBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| RACHID Myriam | — | EygalièresBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| PELISSIER Aline | Maire | EygalièresBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| PANCIERA Patricia | 2e adjoint au maire | EygalièresBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MORICELLY Benjamin | 1er adjoint au maire | EygalièresBouches-du-Rhône | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| VENUZE Marion | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Professeur, profession scientifique | |
| VALENTIN Annabel | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| TOURON Audrey | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| SIMON Xavier | 6e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| SCHMIT Justine | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| SALMON Jillian | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| RENAUX Michaël | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| RAOUX Stéphane | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| PLANQUE Guy | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| PLACE Michaël | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Technicien | |
| PIFERRER Philippe | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| PARIETTI Philippe | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARCHAPP Hubert | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| LIEUTAUD Muriel | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| KECHACHE Sarah | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Employé de commerce | |
| IAFOLLA Vincent | 4e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| HUGHES Marina | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| GILLY Maryline | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FOSSET Guillaume | 1er adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Professeur, profession scientifique | |
| DURAND Frédéric | Maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| DETIENNE Charline | 3e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DEPARIS Carole | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| CUCKOVIC Alexia | 7e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| BÉNITO Elodie | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BRESSIEUX Julie | 2e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| BOYER Laurent | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONZI Jean-Marie | 8e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| ARMAND Patricia | 5e adjoint au maire | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| AGU Gérard | — | EyguièresBouches-du-Rhône | Ancien agriculteur exploitant | |
| SARRAZIN Alexandra | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SANJUAN Blandine | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SALINAS Bérangère | 5e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| ROSSI Yannick | 6e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| RICHARD Olivier | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| REY Nathalie | 3e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| PANCIN Pierre | 2e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| OWEDYK Corinne | 7e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| NIETO Corinne | 1er adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MOUSSY Éric | 4e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| MARIN Julie | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LIBOUREL Vincent | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| LACASSIN Rémi | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| KAPPES Vincent | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Artisan | |
| HOUDIN Florence | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Personnel des services directs aux particuliers | |
| GAVANON Michel | Maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| GALLAS Carole | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| DUMONT Laurent | 8e adjoint au maire | EyraguesBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| DI COSTANZO Marianne | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| DAUMAS Marc | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| BOUCHET Aurélien | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET-BRUNA Pierre | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| BERNARD Marion | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Employé administratif d'entreprise | |
| BARAT Michel | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Agriculteur sur grande exploitation | |
| ARNAULT Jean-Paul | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| ANJOUY Odile | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| AMIARD Ludivine | — | EyraguesBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| COSTABELLO MOURET Danièle | — | FontvieilleBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| CATHALA Stephan | — | FontvieilleBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| CALANDIN Jean-Michel | 3e adjoint au maire | FontvieilleBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| BROTOT Anne | 6e adjoint au maire | FontvieilleBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| BISCIONE Marion | — | FontvieilleBouches-du-Rhône | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BAILLY Jean-Marc | — | FontvieilleBouches-du-Rhône | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| ALLARD Thierry | — | FontvieilleBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| YERPEZ Joël | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| WECKERLIN Carine | 1er adjoint au maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| VALLET Christine | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| TRANCHARD Celine | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| THIERY Sylvie | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SPINELLY Éric | 6e adjoint au maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SEILER Myriam | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| PALMERINI Denis | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| NOËL Stéphane | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NERCY Julien | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MOUZON Dany | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MORGANTE Michel | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| MIGLIORE Remi | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| MARTIN Patrice | 4e adjoint au maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| MARCILIAC Jérôme | Maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| LOMBARDO Yves | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ancien employé | |
| LEPAGE Jessica | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Employé administratif d'entreprise | |
| LAURENT Sébastien | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| JOFES Graziella | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| ISOARDO Linda | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Employé administratif d'entreprise | |
| GIORSETTI Marie-Laure | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GARCIA Chantal | 3e adjoint au maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| DI SAPIO Lionel | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| DELOUS Céline | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| CLAUZEL Nathalie | 5e adjoint au maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CAMPANELLI Richard | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BERTOCCHIO-EGEA Josiane | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BARBAROUX Charly | — | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| AGARD Christophe | 2e adjoint au maire | La Fare-les-OliviersBouches-du-Rhône | Artisan | |
| NOVOLI Nadine | 5e adjoint au maire | MallemortBouches-du-Rhône | Commerçant et assimilé | |
| PUGLIESE David | 6e adjoint au maire | MallemortBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| AUFFRET Yves | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| CANTO Bernard | 11e adjoint au maire | MarignaneBouches-du-Rhône | Technicien | |
| EL OUANAGHLY Youssef | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Contremaître, agent de maîtrise | |
| MICOTTI Sophie | 4e adjoint au maire | MarignaneBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| OLIVA Georges | — | MarignaneBouches-du-Rhône | Ancien employé | |
| PRADEL Veronique | 2e adjoint au maire | MarignaneBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| VILORIA Patrick | 1er adjoint au maire | MarignaneBouches-du-Rhône | Profession libérale | |
| AMICO Patrick | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| BALLETTI Mireille | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BERMEJO Marie | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BOULAINSEUR Nadia | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CARTALLIER Hugo | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Elève, étudiant | |
| FORTIN Olivia | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| GARINO Audrey | 5e adjoint au maire | MarseilleBouches-du-Rhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GUENFICI Hassan | 24e adjoint au maire | MarseilleBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| HAROUNYAN Julien | 14e adjoint au maire | MarseilleBouches-du-Rhône | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| HUGUET Pierre | 8e adjoint au maire | MarseilleBouches-du-Rhône | Professeur, profession scientifique | |
| LAMOUREUX Mirabelle | — | MarseilleBouches-du-Rhône | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| LECORCHE Pascaline | 7e adjoint au maire | MarseilleBouches-du-Rhône | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| LEVY Yoan | 26e adjoint au maire | MarseilleBouches-du-Rhône | Cadre de la fonction publique | |
| RE Stella | — | OrgonBouches-du-Rhône | Artisan |
