Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
Cette catégorie n’est rattachée ni à un département ni à une collectivité : le filtre géographique a été ignoré.
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| NOEL Rémi | 4e adjoint au maire | LudresMeurthe-et-Moselle | Ancien cadre | |
| NOEL Sidonie | 2e adjoint au maire | Noël-CerneuxDoubs | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| NOEL Marie-Catherine | — | AudrehemPas-de-Calais | Ancien cadre | |
| NOEL Maxime | — | PolincovePas-de-Calais | Technicien | |
| NOEL Amandine | — | SénovilleManche | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| NOEL Stephanie | — | VoillecomteHaute-Marne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| NOEL Manon | — | LaloeufMeurthe-et-Moselle | Technicien | |
| NOEL Kévin | — | BourrouDordogne | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| NOEL Marianne | 1er adjoint au maire | VoillecomteHaute-Marne | Employé administratif d'entreprise | |
| NOEL Aurélie | — | Noyelles-sur-EscautNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| NOEL Nicolas | — | Saint-Nicolas-de-PortMeurthe-et-Moselle | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| NOEL Sandrine | — | NivelleNord | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| NOEL Natacha | — | ChalifertSeine-et-Marne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| NOEL Pierrick | — | ArraincourtMoselle | Ouvrier agricole | |
| NOEL Oceane | — | MéménilVosges | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| NOEL Jérôme | — | Fresne-Saint-MamèsHaute-Saône | Ancien cadre | |
| NOEL Mélissa | — | ArdiègeHaute-Garonne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| NOEL Philippe | — | UrzyNièvre | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| NOEL Sylvain | — | MontreuilSeine-Saint-Denis | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NOEL Agnès | — | Royère-de-VassivièreCreuse | Employé administratif d'entreprise | |
| NOEL Yannick | — | VerlincthunPas-de-Calais | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| NOEL Pascale | Maire | SalzuitHaute-Loire | Cadre de la fonction publique | |
| NOEL Sophie | 3e adjoint au maire | Virey-le-GrandSaône-et-Loire | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NOEL Emmanuelle | — | AnouldVosges | Professeur, profession scientifique | |
| NOEL Julien | — | DelettesPas-de-Calais | Cadre de la fonction publique | |
| NOEL Yves | 2e adjoint au maire | Villiers-en-LieuHaute-Marne | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| NOEL Aurélien | — | MéliseyYonne | Technicien | |
| NOEL Denis | — | BersonGironde | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| NOEL David Christian | — | ParennesSarthe | Chauffeur | |
| NOEL Linda | — | Le Mesnil-DurdentSeine-Maritime | Profession libérale | |
| NOEL Mickaël | — | Vantoux-et-LongevelleHaute-Saône | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| NOEL Prescillia | — | UgnyMeurthe-et-Moselle | Professeur, profession scientifique | |
| NOEL Alexandra | — | LoyatMorbihan | Employé de commerce | |
| NOEL Chloé | — | TeignyNièvre | Profession libérale | |
| NOEL Jean-Pierre | — | VieslyNord | Ancien cadre | |
| NOEL Jack | 2e adjoint au maire | JosselinMorbihan | Ancien cadre | |
| NOEL Julien | — | LandroffMoselle | Technicien | |
| NOEL Gérald | Maire | Bainville-aux-SaulesVosges | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| NOEL Nicole | 2e adjoint au maire | Parves et NattagesAin | Employé administratif d'entreprise | |
| NOEL Chantal | 4e adjoint au maire | Vieux-Vy-sur-CouesnonIlle-et-Vilaine | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| NOEL Jacques | 1er adjoint au maire | PannesMeurthe-et-Moselle | Ancien employé | |
| NOEL Clarisse | — | SegonzacCharente | Artisan | |
| NOEL Franck | — | UrschenheimHaut-Rhin | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| NOEL Marie-Christine | — | ChassantEure-et-Loir | Chauffeur | |
| NOEL Thierry | — | Labécède-LauragaisAude | Ancien ouvrier | |
| NOEL Isabelle | 4e adjoint au maire | BouillyAube | Employé administratif d'entreprise | |
| NOEL Laurent | — | Saint-Denis-le-VêtuManche | Agriculteur sur grande exploitation | |
| NOEL Thibaut | — | WitternessePas-de-Calais | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| NOEL Régine | — | MontoulieuAriège | Ancien employé | |
| NOEL Michel | 2e adjoint au maire | CormontreuilMarne | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
