Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
Cette catégorie n’est rattachée ni à un département ni à une collectivité : le filtre géographique a été ignoré.
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BONNET Francine | — | CerseuilAisne | Employé de commerce | |
| BONNET Antoine | — | VereauxCher | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Yohann | — | RebaisSeine-et-Marne | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BONNET Michel | — | GattièresAlpes-Maritimes | Ancien employé | |
| BONNET Fabien | — | Saint-Georges-BlancaneixDordogne | Ancien agriculteur exploitant | |
| BONNET Pierre | Maire | SeuilletAllier | Cadre de la fonction publique | |
| BONNET Mélina | — | BarbezièresCharente | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| BONNET Raphaël | — | Les AlluesSavoie | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| BONNET Solange | — | Saint-Amand-JartoudeixCreuse | Ancien employé | |
| BONNET Corinne | — | SirosPyrénées-Atlantiques | Technicien | |
| BONNET Fabien | 5e adjoint au maire | Jaunay-MarignyVienne | Cadre de la fonction publique | |
| BONNET Michel | — | Saint-FraigneCharente | Ancien employé | |
| BONNET Jean-Jacques | — | ChampdolentCharente-Maritime | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BONNET Nicolas | 4e adjoint au maire | AurillacCantal | Cadre de la fonction publique | |
| BONNET Lea | — | Carla-de-RoquefortAriège | Elève, étudiant | |
| BONNET Céline | — | Saint-Denis-en-BugeyAin | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONNET Josiane | — | CalzanAriège | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| BONNET Jean-Daniel | — | Saint-RomainCharente | Ancien cadre | |
| BONNET Anne-Sophie | — | BethmaleAriège | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Thierry | — | CouturesDordogne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Muriel | 2e adjoint au maire | SavougesCôte-d'Or | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNET Sylvie | Maire | ArdoixArdèche | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONNET Blandine | — | Saint-Germain-lès-SenaillyCôte-d'Or | Employé administratif d'entreprise | |
| BONNET Jean-Luc | — | Château-Arnoux-Saint-AubanAlpes-de-Haute-Provence | Ancien cadre | |
| BONNET Marie-Claude | 6e adjoint au maire | Le RoveBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| BONNET Marie-Hélène | Maire | SenauxTarn | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BONNET Matthias | — | FoussignacCharente | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Francis | — | Saint-Pardoux-la-RivièreDordogne | Ancienne profession intermédiaire | |
| BONNET Didier | 1er adjoint au maire | LorigesAllier | Ancien employé | |
| BONNET Bertrand | — | EveuxRhône | Profession libérale | |
| BONNET Océane | — | ArthèsTarn | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BONNET Serge | — | CornilCorrèze | Ancien employé | |
| BONNET Christine | 2e adjoint au maire | YouxPuy-de-Dôme | Ancien employé | |
| BONNET Richard | — | JanailhacHaute-Vienne | Artisan | |
| BONNET Céline | 1er adjoint au maire | Vitry-sur-LoireSaône-et-Loire | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BONNET Christophe | — | ReutenbourgBas-Rhin | Commerçant et assimilé | |
| BONNET Isabelle | 2e adjoint au maire | Fleurieux-sur-l'ArbresleRhône | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONNET Anne | — | EvillersDoubs | Employé administratif d'entreprise | |
| BONNET Ingrid | 3e adjoint au maire | ToussaintSeine-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNET Jerome | — | Lacroix-BarrezAveyron | Technicien | |
| BONNET Frédérique | — | Fontaines-Saint-MartinRhône | Employé administratif d'entreprise | |
| BONNET Christophe | — | BarbachenHautes-Pyrénées | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BONNET Christian | — | HauxPyrénées-Atlantiques | Ancien employé | |
| BONNET Sébastien | — | ValuéjolsCantal | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Magali | 4e adjoint au maire | LamanonBouches-du-Rhône | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| BONNET Daniel | — | NolayCôte-d'Or | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BONNET Bernard | — | Saint-Georges-BlancaneixDordogne | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| BONNET Jean Michel | — | Saint-RomainCharente | Ancien employé | |
| BONNET Myriam | 2e adjoint au maire | CorenCantal | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Rachel | — | Bellenod-sur-SeineCôte-d'Or | Ouvrier agricole | |
| BONNET Christine | 2e adjoint au maire | LignareixCorrèze | Employé administratif d'entreprise | |
| BONNET Didier | 1er adjoint au maire | RouvroyPas-de-Calais | Ancien cadre | |
| BONNET Gérard | 1er adjoint au maire | SaorgeAlpes-Maritimes | Commerçant et assimilé | |
| BONNET Sylvie | 3e adjoint au maire | PontceyHaute-Saône | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Florian | 1er adjoint au maire | ThauvenayCher | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BONNET Stéphane | — | ChantelleAllier | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BONNET Michel | — | Saint-BaudelCher | Ancien employé | |
| BONNET Nicolas | 1er adjoint au maire | RenédaleDoubs | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Marie-Laure | — | ChampsAisne | Employé de commerce | |
| BONNET Aurélie | — | La Chapelle-BertrandDeux-Sèvres | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Pierre | — | Le BrethonAllier | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Laura | — | ChampagneCharente-Maritime | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONNET Richard | — | Bourbon-l'ArchambaultAllier | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Xavier | 1er adjoint au maire | ClissonLoire-Atlantique | Cadre de la fonction publique | |
| BONNET Catherine | — | CahorsLot | Ancien cadre | |
| BONNET Claudine | — | IsséLoire-Atlantique | Employé administratif d'entreprise | |
| BONNET Colette | — | Saint-Vincent-de-LamontjoieLot-et-Garonne | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Jean-Michel | — | ArlosHaute-Garonne | Ancien employé | |
| BONNET Martine | — | Cazouls-lès-BéziersHérault | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BONNET Lise | — | Bonningues-lès-ArdresPas-de-Calais | Professeur, profession scientifique | |
| BONNET Mathieu | — | ThenonDordogne | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BONNET Martine | — | Saint-Pierre-de-LagesHaute-Garonne | Ancienne profession intermédiaire | |
| BONNET Christine | — | MarvejolsLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNET Delphine Patricia | — | ElincourtNord | Commerçant et assimilé | |
| BONNET Jérôme | — | ParoyDoubs | Artisan | |
| BONNET Camille | — | OlmicciaCorse-du-Sud | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Corinne | — | VelleronVaucluse | Ancien cadre | |
| BONNET Sebastien | — | MamirolleDoubs | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Jacques | — | Saint-Paulet-de-CaissonGard | Ancien cadre | |
| BONNET Fréderique | — | CépetHaute-Garonne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONNET Dominique | — | Montbonnot-Saint-MartinIsère | Cadre de la fonction publique | |
| BONNET Camille | — | Saint-Jean-LaginesteLot | Agriculteur sur petite exploitation | |
| BONNET Jérémy | 2e adjoint au maire | Saint-Etienne-au-TempleMarne | Contremaître, agent de maîtrise | |
| BONNET Marielle | — | SouyeauxHautes-Pyrénées | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Joël | 1er adjoint au maire | GeyssansDrôme | Chauffeur | |
| BONNET Josely | — | Noisy-le-GrandSeine-Saint-Denis | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BONNET Quentin | — | Margny-aux-CerisesOise | Technicien | |
| BONNET Johan | — | PuybarbanGironde | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| BONNET Fanny | — | PeujardGironde | Artisan | |
| BONNET Sandie | 3e adjoint au maire | Saint-Martin-en-BresseSaône-et-Loire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BONNET Régis | — | Artigues-Près-BordeauxGironde | Profession libérale | |
| BONNET Virginie | 2e adjoint au maire | CernayHaut-Rhin | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| BONNET Aymeric | — | Les GrasDoubs | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| BONNET Guillaume | 2e adjoint au maire | Faye-sur-ArdinDeux-Sèvres | Cadre de la fonction publique | |
| BONNET Johann | — | Durfort-et-Saint-Martin-de-SossenacGard | Commerçant et assimilé | |
| BONNET Océane | 3e adjoint au maire | BeauxHaute-Loire | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| BONNET Pierre | — | RanchotJura | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| BONNET Ophélie | — | Saint-Denis-de-PileGironde | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BONNET Sylvie | 3e adjoint au maire | FrancescasLot-et-Garonne | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Jean-Michel | — | AuzonHaute-Loire | Technicien | |
| BONNET Daniel | — | VillarsLoire | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BONNET Chantal | — | SeynesGard | Ancien employé | |
| BONNET Fabien | 5e adjoint au maire | ChabanièreRhône | Commerçant et assimilé | |
| BONNET Valérie | 5e adjoint au maire | Ribaute-les-TavernesGard | Personnel des services directs aux particuliers | |
| BONNET Jean Yves | 4e adjoint au maire | CarentoirMorbihan | Ancien cadre | |
| BONNET Mathieu | — | MizérieuxLoire | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BONNET Loïc | — | TisseyYonne | Employé de commerce | |
| BONNET Martine | — | AboënLoire | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BONNET Dider | — | ArnasRhône | Ancien cadre | |
| BONNET Antony | — | Les EcorcesDoubs | Artisan | |
| BONNET Jean-Marc | — | Boissy-aux-CaillesSeine-et-Marne | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| BONNET Mathieu | — | PaulinetTarn | Employé administratif d'entreprise | |
| BONNET Johnny | 4e adjoint au maire | LacrostSaône-et-Loire | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| BONNET Jean-Francois | — | HansMarne | Ancien cadre | |
| BONNET Martial | — | SermérieuIsère | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BONNET Thierry | — | Rochefort-sur-NenonJura | Ancien employé | |
| BONNET Frédéric | Maire | Saint-Pierre-LafeuilleLot | Profession libérale | |
| BONNET Pierre | 3e adjoint au maire | Monferran-PlavèsGers | Agriculteur sur grande exploitation | |
| BONNET Louis | — | MazanVaucluse | Ancien cadre | |
| BONNET Christophe | — | Lacougotte-CadoulTarn | Agriculteur sur moyenne exploitation |
