Type de mandat
Conseillers municipaux
Membres des conseils municipaux : la source la plus volumineuse du RNE.
511 225
mandats recensés
Cette catégorie n’est rattachée ni à un département ni à une collectivité : le filtre géographique a été ignoré.
| Élu | Fonction | Commune | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CARON Valérie | 1er adjoint au maire | BlendecquesPas-de-Calais | Contremaître, agent de maîtrise | |
| CARON Valérie | 1er adjoint au maire | LamorlayeOise | Profession libérale | |
| CARON Yannick | — | ErmontVal-d'Oise | Ancien employé | |
| CARON David | — | Mont-BernanchonPas-de-Calais | Agriculteur sur petite exploitation | |
| CARON Dorothée | — | TilloloySomme | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CARON Sebastien | — | VoyennesSomme | Technicien | |
| CARON Hervé | Maire | LavacquerieOise | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| CARON Philippe | 5e adjoint au maire | MazingarbePas-de-Calais | Contremaître, agent de maîtrise | |
| CARON Frédéric | — | Tours-en-VimeuSomme | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| CARON Claude | — | DarnétalSeine-Maritime | Ancien employé | |
| CARON Renaud | — | LieuvillersOise | Employé administratif d'entreprise | |
| CARON Christelle | — | PradellesNord | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| CARON Agathe | 2e adjoint au maire | Vendin-lès-BéthunePas-de-Calais | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARON Sabine | 2e adjoint au maire | Cavron-Saint-MartinPas-de-Calais | Ancien employé | |
| CARON Henri | 1er adjoint au maire | Cavron-Saint-MartinPas-de-Calais | Contremaître, agent de maîtrise | |
| CARON Bruno | Maire | Villers-lès-RoyeSomme | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| CARON Alain | 1er adjoint au maire | Villers-lès-RoyeSomme | Ancien employé | |
| CARON-BERNIER Marie-Helene | — | OudonLoire-Atlantique | Ancien cadre | |
| CARON-DACHICOURT Florence | — | Campagne-lès-HesdinPas-de-Calais | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| CARON DE FROMENTEL Charles-Alexandre | Maire | PécySeine-et-Marne | Ouvrier agricole | |
| CARON DE FROMENTEL Bruno | — | VenasqueVaucluse | Ancien ouvrier | |
| CARON DIERS Mathilde | — | Lawarde-Mauger-l'HortoySomme | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CARONE Jean-Guillaume | — | EragnyVal-d'Oise | Cadre de la fonction publique | |
| CARON ÉPOUSE DUMINY Dominique | — | NampcelOise | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| CARON GAUTHIER Séverine | 4e adjoint au maire | VesseauxArdèche | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| CARONIQUE Hilaire Élie | — | Case-PiloteMartinique | Ancien cadre | |
| CARON-JOURDA Yves | 1er adjoint au maire | Rieux-VolvestreHaute-Garonne | Ancien employé | |
| CARON LECLERCQ Magali | 1er adjoint au maire | CambrinPas-de-Calais | Cadre de la fonction publique | |
| CARON-PARTE Marie-Hélène | — | Jouy-sous-ThelleOise | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| CARON-TASSIN Marine | — | PlougonvelinFinistère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAROPPI Damaris | — | ThilAin | Ancienne profession intermédiaire | |
| CAROSI Delphine | Maire | Le Bar-sur-LoupAlpes-Maritimes | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CAROSI André | — | Le Bar-sur-LoupAlpes-Maritimes | Ancien ouvrier | |
| CAROSI Pauline | — | Grand-FaillyMeurthe-et-Moselle | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAROSSE Elodie | — | Sauveterre-de-CommingesHaute-Garonne | Employé de commerce | |
| CAROSSE Didier | 3e adjoint au maire | Sauveterre-de-CommingesHaute-Garonne | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CAROT Sylvie | 3e adjoint au maire | Saint-LoupCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAROT Ludovic | — | JussasCharente-Maritime | Contremaître, agent de maîtrise | |
| CAROT Annick | Maire | BayacDordogne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAROT Lydie | — | Noyal-PontivyMorbihan | Contremaître, agent de maîtrise | |
| CAROTI Françoise | 1er adjoint au maire | DuranusAlpes-Maritimes | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CAROTINE Dominique | — | Le FrançoisMartinique | Ancien employé | |
| CAROTTE Alain | — | Massignieu-de-RivesAin | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| CAROU Gurvan | — | SantecFinistère | Cadre de la fonction publique | |
| CAROU Eric | — | DonzèreDrôme | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| CAROU Robin | — | AspèresGard | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| CAROUGE Gisele | 3e adjoint au maire | RueSomme | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CAROUGE Justin | — | GrémévillersOise | Technicien | |
| CAROUGE Frédéric | 1er adjoint au maire | Fontaine-LavaganneOise | Ancien employé | |
| CAROUGE Alexandra | 2e adjoint au maire | Béthencourt-sur-MerSomme | Employé administratif d'entreprise | |
| CAROUGE Aurélie | — | YonvalSomme | Agriculteur sur petite exploitation | |
| CAROUGE Chantal | — | Bruay-la-BuissièrePas-de-Calais | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| CAROUGE Nathalie | — | Roville-Devant-BayonMeurthe-et-Moselle | Profession libérale | |
| CAROUGE Aline | Maire | Saint-Michel-de-ChabrillanouxArdèche | Ancienne profession intermédiaire | |
| CAROUGE Betty | — | LeffardCalvados | Personnel des services directs aux particuliers | |
| CAROUGE Eliane | — | La Ferrière-sur-RisleEure | Ancien cadre | |
| CAROUGEAT Malorie | — | Isle-AubignyAube | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| CAROUGEAU Patricia | — | Vald'YerreEure-et-Loir | Ancien employé | |
| CAROUL Sindy | — | Castelnau-de-GuersHérault | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| CAROUPANAPOULLE Steven | — | MacouriaGuyane | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| CAROUPANAPOULLÉDEBIBAKAS Sophie | — | Petit-CanalGuadeloupe | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CAROUX Nicolas | — | Conteville-lès-BoulognePas-de-Calais | Ancien agriculteur exploitant | |
| CAROUX Christine | — | QuestrecquesPas-de-Calais | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CAROUX Freddy | — | CAëstreNord | Ouvrier agricole | |
| CAROUX Clément | — | HénaménilMeurthe-et-Moselle | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CAROUX Jean Claude | — | CorquilleroyLoiret | Ancien ouvrier | |
| CAROUX Anne-Marie | — | Conteville-lès-BoulognePas-de-Calais | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAROUX Jean-François | — | NampontSomme | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CARO ZUURBIER Anne | — | Le MoustoirCôtes-d'Armor | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CAROZZA Marlene | — | CambonTarn | Cadre de la fonction publique | |
| CARP Georges | — | Saint-Vaast-en-AugeCalvados | Ancienne profession intermédiaire | |
| CARPANA Emmanuelle | — | Saint-Etienne-du-Gué-de-l'IsleCôtes-d'Armor | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARPANA Jess | — | CépetHaute-Garonne | Chauffeur | |
| CARPANEDO Pierre | — | BayonsAlpes-de-Haute-Provence | Artisan | |
| CARPANO Laurence | — | MottierIsère | Artisan | |
| CARPANO CAUX Laura | — | ScionzierHaute-Savoie | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPE Jean-Christophe | — | NexonHaute-Vienne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPE Céline | — | TonneinsLot-et-Garonne | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| CARPE Geneviève | 13e adjoint au maire | Champigny-sur-MarneVal-de-Marne | Ancien cadre | |
| CARPE Francis | 8e adjoint au maire | MontussanGironde | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPELS Marie Odile | — | ChampilletIndre | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| CARPELS Laurent | — | FretinNord | Commerçant et assimilé | |
| CARPENE René | — | JumeauxPuy-de-Dôme | Ancien ouvrier | |
| CARPENET Ginette | 2e adjoint au maire | CampagneDordogne | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CARPENET Michaela | — | Saint-Léonard-de-NoblatHaute-Vienne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPENT Serge | — | ThiancourtTerritoire de Belfort | Ancien employé | |
| CARPENTER Blaise | — | MunsterHaut-Rhin | Profession libérale | |
| CARPENTEY Florence | 2e adjoint au maire | RayetLot-et-Garonne | Ancien employé | |
| CARPENTEY Landry | — | DaubèzeGironde | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPENTIER Virginie | — | Saint-Martin-aux-ChartrainsCalvados | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| CARPENTIER Bastien | — | Soings-en-SologneLoir-et-Cher | Employé de commerce | |
| CARPENTIER Éric | — | VoyenneAisne | Technicien | |
| CARPENTIER Emmanuel | 4e adjoint au maire | Frières-FaillouëlAisne | Professeur, profession scientifique | |
| CARPENTIER Marc-Antoine | — | Hermival-les-VauxCalvados | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CARPENTIER Isabelle | — | FrénouvilleCalvados | Chauffeur | |
| CARPENTIER Bérénice | — | VendhuileAisne | Ouvrier agricole | |
| CARPENTIER Laëtitia | — | VendeuilAisne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARPENTIER Wilfried | 3e adjoint au maire | DanestalCalvados | Technicien | |
| CARPENTIER Philippe | — | Vaux-AndignyAisne | Ancien ouvrier | |
| CARPENTIER Hugues | — | Daubeuf-Près-VattevilleEure | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CARPENTIER Clément | — | Saint-Romain-la-VirvéeGironde | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| CARPENTIER Christelle | — | TravecyAisne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPENTIER Mireille | 1er adjoint au maire | Bernières-sur-MerCalvados | Ancien cadre | |
| CARPENTIER Corinne | — | Mesnil-en-OucheEure | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| CARPENTIER Sienne | — | Lachapelle-sous-AubenasArdèche | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CARPENTIER Gilbert | 3e adjoint au maire | Roquefort-la-BédouleBouches-du-Rhône | Ancienne profession intermédiaire | |
| CARPENTIER Line | — | UrcyCôte-d'Or | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARPENTIER Cédric | — | JonchèresDrôme | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| CARPENTIER René-Francis | Maire | Carry-le-RouetBouches-du-Rhône | Ancien cadre | |
| CARPENTIER Nadine | — | LochesIndre-et-Loire | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPENTIER Christophe | — | RemaucourtAisne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARPENTIER Laurent | 3e adjoint au maire | Bucy-le-LongAisne | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CARPENTIER Veronique | — | Mandelieu-la-NapouleAlpes-Maritimes | Ancien cadre | |
| CARPENTIER Pascal | Maire | Crosville-la-VieilleEure | Ancien agriculteur exploitant | |
| CARPENTIER Alexandra | — | BlandasGard | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARPENTIER Alicia | — | PailhèsAriège | Personnel des services directs aux particuliers | |
| CARPENTIER Donatienne | — | DaixCôte-d'Or | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| CARPENTIER Mélanie | — | Bairon et Ses EnvironsArdennes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARPENTIER Pauline | — | MontbrehainAisne | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| CARPENTIER Laurent | — | MayotAisne | Ouvrier qualifié de type industriel |
