Type de mandat
Conseillers départementaux
Membres des conseils départementaux, élus par canton.
4 037
mandats recensés
| Élu | Fonction | Canton | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|---|
| MERILLOU Serge | — | LalindeDordogne | BC-SOCParti socialiste | Ancien cadre | |
| MÉRIAUDEAU Frédérique | 1er vice-président du conseil départemental | BuzançaisIndre | BC-DVCDivers centre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MERCKAERT Lorrain | — | Montigny-le-BretonneuxYvelines | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| MERCIER Arnaud | — | TretsBouches-du-Rhône | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Cadre de la fonction publique | |
| MERCIER Laurence | — | JanzéIlle-et-Vilaine | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MERCIER Philippe | 7e vice-président du conseil départemental | Montoire-sur-le-LoirLoir-et-Cher | BC-DVDDivers droite | Ancien employé | |
| MERCIER Sylvie | 8e vice-président du conseil départemental | ThénacCharente-Maritime | BC-DVDDivers droite | Technicien | |
| MERCIER Dominique | — | Eurville-BienvilleHaute-Marne | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Ancienne profession intermédiaire | |
| MEQUIGNON Alain | 14e vice-président du conseil départemental | FrugesPas-de-Calais | BC-DVGDivers gauche | Ancien cadre | |
| MENHAOUARA Nessrine | — | Argenteuil-3Val-d'Oise | BC-SOCParti socialiste | Cadre de la fonction publique | |
| MENARD Michel | Président du conseil départemental | Nantes-7Loire-Atlantique | BC-UGEUnion de la gauche et des écologistes | Professeur, profession scientifique | |
| MELZASSARD Corinne | — | CourtenayLoiret | BC-LRLes Républicains | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| MELO Manuela | — | Herblay-sur-SeineVal-d'Oise | BC-UDUnion de la droite | Cadre de la fonction publique | |
| MELLINGER André | 2e vice-président du conseil départemental | Figeac-1Lot | BC-SOCParti socialiste | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| MELIN Dominique | — | Chalon-sur-Saône-1Saône-et-Loire | BC-DVDDivers droite | Employé administratif d'entreprise | |
| MELCHIOR Cyrille | Président du conseil départemental | Saint-Paul-1La Réunion | BC-UDUnion de la droite | Cadre de la fonction publique | |
| MELCHIOR Frédéric | — | MarckPas-de-Calais | BC-DVDDivers droite | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| MEIGNEN Lydia | — | Saint-Nazaire-2Loire-Atlantique | BC-SOCParti socialiste | Ancien cadre | |
| MEHUKAJ-MATHIEU Emeline | — | Montélimar-1Drôme | BC-UDUnion de la droite | Artisan | |
| MÉARY Nicolas | 3e vice-président du conseil départemental | Brétigny-sur-OrgeEssonne | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| MDERE Salime | 1er vice-président du conseil départemental | BouéniMayotte | BC-DVCDivers centre | Cadre de la fonction publique | |
| MDERE Salime | Président de commission du conseil départemental | BouéniMayotte | BC-DVCDivers centre | Cadre de la fonction publique | |
| M'DALLAH Farianti | — | Mamoudzou-1Mayotte | BC-DVCDivers centre | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MAZARS Brigitte | — | Aveyron et TarnAveyron | BC-UDUnion de la droite | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| MAZA Stéphanie | — | Pau-1Pyrénées-Atlantiques | BC-UGUnion de la gauche | Cadre de la fonction publique | |
| MAYAUD Gérard | 2e vice-président du conseil départemental | Saint-GaultierIndre | BC-UDIUnion des démocrates et indépendants | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| MAURY Maryse | 5e vice-président du conseil départemental | LuzechLot | BC-UGUnion de la gauche | Ancien cadre | |
| MAURIN Sandrine | 2e vice-président du conseil départemental | Brive-la-Gaillarde-3Corrèze | BC-UDUnion de la droite | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| MAURIN Vincent | — | Bordeaux-4Gironde | BC-UGUnion de la gauche | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| MAURIEGE Marie-José | — | Garonne-Lomagne-BrulhoisTarn-et-Garonne | BC-DVCDivers centre | Ancien cadre | |
| MAURER Jean-Philippe | 7e vice-président du conseil départemental | Strasbourg-6Collectivité Européenne d'Alsace | BC-UDUnion de la droite | Ancien cadre | |
| MAUREL Magali | — | Aurillac-3Cantal | BC-UGUnion de la gauche | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| MAUPOIL Florence | 8e vice-président du conseil départemental | Dole-2Jura | BC-LRLes Républicains | Ancien agriculteur exploitant | |
| MAUNY Marie-France | — | DigoinSaône-et-Loire | BC-DVDDivers droite | Ancien employé | |
| MAUGER Fabienne | — | Alençon-2Orne | BC-UGUnion de la gauche | Ancien cadre | |
| MAUGEAIS Isabelle | — | Pont-de-Buis-lès-QuimerchFinistère | BC-UGUnion de la gauche | Commerçant et assimilé | |
| MAUGARD Patrick | — | Le Bassin chaurienAude | BC-DVGDivers gauche | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| MAUFFREY Philippe | — | Mignon-et-BoutonneDeux-Sèvres | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Militaire du contingent | |
| MAUDET Catherine | 9e vice-président du conseil départemental | Brienon-sur-ArmançonYonne | BC-UCUnion du centre | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MATT Nicolas | 13e vice-président du conseil départemental | Strasbourg-5Collectivité Européenne d'Alsace | BC-DVCDivers centre | Professeur, profession scientifique | |
| MATRAT Caroline | — | Calais-2Pas-de-Calais | BC-DVGDivers gauche | Profession libérale | |
| MATOCQ-GRABOT Albert | — | BethoncourtDoubs | BC-UGUnion de la gauche | Ancien cadre | |
| MATHONIER Pierre | — | Aurillac-2Cantal | BC-UGUnion de la gauche | Profession libérale | |
| MATHIVET Séverine | — | La Seyne-sur-Mer-2Var | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MATHISSART Michel | — | Arras-1Pas-de-Calais | BC-DVCDivers centre | Ancien cadre | |
| MATHIS William | 10e vice-président du conseil départemental | Saint-Dié-des-Vosges-1Vosges | BC-DVDDivers droite | Ancien cadre | |
| MATHIRON Martial | — | GenlisCôte-d'Or | BC-DVGDivers gauche | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| MATHIEU Jérôme | 8e vice-président du conseil départemental | La BresseVosges | BC-LRLes Républicains | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| MATHIAS Jean-Yves | — | Nogent-sur-SeineAube | BC-DVCDivers centre | Ancien employé | |
| MATHIAS Patrick | — | Châtillon-sur-ChalaronneAin | BC-UCDUnion du centre et de la droite | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
