Type de mandat
Conseillers communautaires
Élus siégeant dans les intercommunalités (EPCI à fiscalité propre).
62 129
mandats recensés
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| ARGILIER Alain | 1er vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| ADELY Emmanuel | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| VERGELY Gilles | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Agriculteur sur petite exploitation | |
| CHMIEL Alain | 3e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Commerçant et assimilé | |
| GIOVANNACCI Daniel | Président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancien cadre | |
| MALAVAL Jaclyn | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| GERMANAUD Alain | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancien cadre | |
| HERRARD David | 5e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Artisan | |
| MIAZGOWSKI Anny | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancien cadre | |
| LANGLOIS Pascale | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancien cadre | |
| JASSIN Caroline | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| VIEILLEDENT Jérôme | 4e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BROUILLET Michel | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancienne profession intermédiaire | |
| MICHELOU Daniel | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| PRATLONG Vincent | 7e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| CUPILLARD Héléne | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession libérale | |
| MICHEL Jean-Luc | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BEAUMEL Odile | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MATHIEU Audrey | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Employé de commerce | |
| PELAT Eric | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Artisan | |
| MARTIN-PASCAL Claudie | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Agriculteur sur petite exploitation | |
| ROBERT Emmanuelle | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Elève, étudiant | |
| GRASSET Serge | 2e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| REBOUL Daniel | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancien cadre | |
| MARTIN Guillaume | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| ARMAND Damien | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DESCOTTE Eric | 6e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Ancienne profession intermédiaire | |
| MIANE-HUC Karine | — | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| HUGON Christine | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ancienne profession intermédiaire | |
| MALIGE Monique | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ancienne profession intermédiaire | |
| GRAS Joël | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MEISSONNIER Delphine | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CELIK Adalet | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PARAN Christian | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ancien cadre | |
| GACHE Christophe | Président du conseil communautaire | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BASCLE Sophie | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BOULLE Cécile | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Employé administratif d'entreprise | |
| TREBUCHON Géraldine | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Employé de commerce | |
| BRUGERON Benoit | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| DOLADILLE Damien | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| SOULIER Anne | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Cadre de la fonction publique | |
| BUFFIERE Christophe | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| SOULIER Samuel | 2e vice-président du conseil communautaire | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| THÉROND Michel | 4e vice-président du conseil communautaire | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BRUGERON Jean-Noël | 1er vice-président du conseil communautaire | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ancien cadre | |
| CHAMPREDON Eric | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ouvrier qualifié de type artisanal | |
| BURDIN Jean | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| PAS Valérie | — | CC Coeur de LozereLozère | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BLANC Sébastien | 1er vice-président du conseil communautaire | CC Aubrac Lot Causses TarnLozère | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FABRE Jean | 8e vice-président du conseil communautaire | CC Aubrac Lot Causses TarnLozère | Ancien cadre |
