Type de mandat
Conseillers communautaires
Élus siégeant dans les intercommunalités (EPCI à fiscalité propre).
62 129
mandats recensés
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| PAZOS-MONVOISIN Sonia | 2e vice-président du conseil communautaire | CC FercherCher | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SCHABEL Emma | — | CC du Pays de l'Arbresle (Ccpa)Rhône | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BONENFANT Bertrand | 7e vice-président du conseil communautaire | CC Liffre-Cormier CommunauteIlle-et-Vilaine | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| KAMAL Fouzia | — | CA du Pays de DreuxEure-et-Loir | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SAUBIETTE Emmanuel | — | CC du SeignanxLandes | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| HOUSSIN Laurent | — | CA Saint Lo AggloManche | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| WEBER Frédérique | — | CA le Grand PerigueuxDordogne | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| COULOUVRAT Dimitri | 3e vice-président du conseil communautaire | CC du Plateau du RusseyDoubs | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| TURPIN Jean-Michel | 5e vice-président du conseil communautaire | CC du Grand ChambordLoir-et-Cher | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| PEYRON Roland | 10e vice-président du conseil communautaire | CC des Baronnies en Drome ProvencaleDrôme | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| MAHIEUX Jérémy | — | CC Pays d'OpalePas-de-Calais | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| MATHE Anne | — | CC Lieuvin Pays d'AugeEure | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| LEBEAU Colette | — | CC de Charlieu Belmont CommunauteLoire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BARROSO Martine | — | Roannais AgglomerationLoire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| LANNOY Aline | — | CA Grand Calais Terres et MersPas-de-Calais | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| PORTARRIEU Jean-François | — | Toulouse MétropoleHaute-Garonne | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| FOURRIER Stéphanie | — | CC le Grand CharolaisSaône-et-Loire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SOBRAL Vanessa | — | CC des LogesLoiret | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| RUAL Bernard | 3e vice-président du conseil communautaire | CC Vezere Monedieres MillesourcesCorrèze | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| DELAPORTE Marjorie | 8e vice-président du conseil communautaire | CC du Grand RoyeSomme | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BOUDIN Olga | — | CC Vezere Monedieres MillesourcesCorrèze | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BOUFFIN Yann | 3e vice-président du conseil communautaire | CC Coeur Haute LandeLandes | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| VIENNE Valérie | — | CA d'Henin CarvinPas-de-Calais | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| TRIBBIA Karine | — | CC Saint Marcellin Vercors Isere CommunauteIsère | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| GILLES Géraldine | — | CC Bresse Louhannaise Intercom'Saône-et-Loire | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| HÉDOUIN-BEAUJARD Nils | — | CC de Granville Terre et MerManche | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| COUVERT Laurent | — | CA du Pays VoironnaisIsère | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| DESROZIERS Nicolas | — | CA de l'AlbigeoisTarn | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| GONZALEZ Arnaud | — | CC Ouest Aveyron CommunauteAveyron | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BOHR Timothée | — | Metz MétropoleMoselle | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| FLEURY Jean-Pierre | — | CC de Granville Terre et MerManche | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| LANOY Denis | — | CA de Nimes MetropoleGard | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SOLARO Sylvain | — | CC Avallon Vezelay MorvanYonne | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BRUNTZ Christophe | — | CC de la Vallée de VilléBas-Rhin | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BILLET Aline | — | CA Saint Germain Boucles de SeineYvelines | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SANNI-RODRIGO Lisa | — | CC le Grand Ouest ToulousainHaute-Garonne | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| IDRAC Benjamin | — | CC du SavesGers | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| CHAIDA Houria | — | CA de Nimes MetropoleGard | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| PASSERIEUX Yves | — | CC du SavesGers | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| BERNEDE Marianne | — | CA de Nimes MetropoleGard | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| DEBUISNE Christophe | — | CC Gally MauldreYvelines | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| GHIO Lisa | — | CC d'Artagnan en FezensacGers | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| VARIN GAHREN Stéphanie | 5e vice-président du conseil communautaire | CC Haute Vallee de ChevreuseYvelines | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| GUILLO Yannick | 3e vice-président du conseil communautaire | CC de la Brie NangissienneSeine-et-Marne | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SAPIN Clément | — | CC Eguzon-Argenton-Vallee de la CreuseIndre | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SAINT-PIERRE Christophe | Président du conseil communautaire | CC de Millau Grands CaussesAveyron | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| PEREIRA DOS REIS Christelle | — | CC de l'Oree de la BrieSeine-et-Marne | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| DE SARS Laurent | — | CC du Val d'AyArdèche | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| KOLLMANNSBERGER Joséphine | — | CA Saint Quentin en YvelinesYvelines | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| CHABIRA Hocine | 19e vice-président du conseil communautaire | Metropole du Grand NancyMeurthe-et-Moselle | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
