Type de mandat
Conseillers communautaires
Élus siégeant dans les intercommunalités (EPCI à fiscalité propre).
62 129
mandats recensés
Cette catégorie n’est rattachée ni à un département ni à une collectivité : le filtre géographique a été ignoré.
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| DUBOIS Emeline | — | CA de CambraiNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GROSROYAT Annick | — | CA Pays de GexAin | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CHAUVIN Martine | — | CC Loire Layon AubanceMaine-et-Loire | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GERLAND Julien | — | CC Anjou Loir et SartheMaine-et-Loire | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LOPEZ Valérie | — | CC Roussillon ConflentPyrénées-Orientales | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CHEMIN Aurélie | — | CC du Mont des AvaloirsMayenne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PENVEN Eddy | — | CA Lannion Tregor-CommunautéCôtes-d'Armor | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VAILLANT Lucie | — | Douaisis AggloNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FERNANDEZ Béatrix | — | CC des Deux RivesTarn-et-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| JUILLARD Jérôme | — | CC Sumene ArtenseCantal | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| JEANNEAU Olivier | — | CC Intercom de la Vire au NoireauCalvados | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CABRIT Rémy | — | CC Ouest Aveyron CommunauteAveyron | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PLANCHENAULT Katie | — | CC Quercy Vert-AveyronTarn-et-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| QUINTUS Cécile | — | CC Roussillon ConflentPyrénées-Orientales | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PERN SAVIGNAC Fabienne | — | CC Quercy Vert-AveyronTarn-et-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LAFORGUE Laetitia | — | CC Grand Sud Tarn et GaronneTarn-et-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GABORY Gaëtane | — | CA Mauges CommunauteMaine-et-Loire | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KATZENMAYER Laurence | 12e vice-président du conseil communautaire | Toulouse MétropoleHaute-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GRANATA Alexandra | — | CC Sud AvesnoisNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LABUSSIERE Freddy | — | CC Saint-Pourcain Sioule LimagneAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNIN Céline | — | CA Mauges CommunauteMaine-et-Loire | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MARTIN Marie-Cécile | — | CC Saint-Pourcain Sioule LimagneAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VENZAL Marc | 7e vice-président du conseil communautaire | CA de l'AlbigeoisTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CANCÉ Elodie | — | CC Ouest Aveyron CommunauteAveyron | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MOUGIN Marie-Claude | — | CC du Pays de Montbozon et du ChanoisHaute-Saône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GOUDOT Muriel | — | CC de la Haute-ComteHaute-Saône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FAUCHEUX Sonia | — | CA Mauges CommunauteMaine-et-Loire | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MARLE Véronique | — | CC Loue-LisonDoubs | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CHAMAILLARD Lucie | — | CC FercherCher | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FRÉDÉRIC Sophia | — | CC Val 81Tarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAUQUIL Jean-François | — | CA Castres MazametTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DESPLAS Marc | — | CA Castres MazametTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GIROND Sandrine | — | CC Saint-Pourcain Sioule LimagneAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| RAYSSIGUIE Nathalie | — | CA Castres MazametTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| HAINAUT Alain | — | CA Dracénie Provence Verdon AgglomérationVar | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BOISSON Gaëlle | — | CC du Val MarnaysienHaute-Saône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BERTRAND Régis | — | CA Lannion Tregor-CommunautéCôtes-d'Armor | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SALVI Véronique | — | CC du Pays de MaîcheDoubs | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| RIBEIRO Annabella | — | CA Ardenne MetropoleArdennes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SALSON Delphine | — | CC du GevaudanLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DOMEIZEL Monique | — | CC du GevaudanLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ANSELMO Pascale | — | CA Ardenne MetropoleArdennes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LARCHER Vanessa | 8e vice-président du conseil communautaire | CC Intercom de la Vire au NoireauCalvados | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| OLLIVIER Valérie | — | CC Intercom de la Vire au NoireauCalvados | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FAURE Véronique | — | CC des Coteaux BellevueHaute-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VIALA Armelle | — | CC du Haut LanguedocTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROBINOT Elodie | — | CA de ChaumontHaute-Marne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LEMAIRE Aline | — | CC du Pays d'EtainMeuse | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DOUHAIN Pauline | — | CC des CombesHaute-Saône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ARCESE Guillaume | — | CA Castres MazametTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| EL AKKADI Imane | 7e vice-président du conseil communautaire | Esterel côte d'Azur AgglomérationVar | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PIC Jérémy | 2e vice-président du conseil communautaire | CC du GevaudanLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BEAUJEAN Lynda | — | CA la RochelleCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LUFUMA-TONDO Ake | — | CA Evreux Portes de NormandieEure | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROCH Catherine | — | CC de Vezouze en PiemontMeurthe-et-Moselle | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| HIROUX Eric | — | CC du Pays de MormalNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PERRET Nathalie | — | CC Aunis SudCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FERRIE Aude | — | CC des Monts d'Alban et du VillefranchoisTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| COURTINAT Christine | — | CC Saint-Pourcain Sioule LimagneAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SIRUGUE Sarah | — | CC Rives de Saone St Jean de Losne SeurrCôte-d'Or | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| HUP Katia | — | CC Combrailles Sioule et MorgePuy-de-Dôme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| POUGET SAGNET Valerie | 6e vice-président du conseil communautaire | CC Aubrac Lot Causses TarnLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROSSIGNOL Gislhaine | — | CA du Grand CahorsLot | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BASCLE Sophie | — | CC des Terres d'Apcher Margeride AubracLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LIARD Camille | — | CC Doubs BaumoisDoubs | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNEROT Dominique | — | CC de Vezouze en PiemontMeurthe-et-Moselle | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DENIS Amaël | — | CA la RochelleCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MORISSE Robert | 2e vice-président du conseil communautaire | CC le DunoisCher | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VALERY Florence | — | CC des Causses A l'AubracAveyron | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GUIOT Jean-Baptiste | — | CC du Pays de MormalNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| THERRY Vincent | — | CC du Pays du CoquelicotSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAYLA Florence | 9e vice-président du conseil communautaire | CA Rodez AgglomerationAveyron | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FREHAUT André | 5e vice-président du conseil communautaire | CC du Pays de MormalNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VIEILLEDENT Jérôme | 4e vice-président du conseil communautaire | CC Gorges Causses CevennesLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROLLAND Gérard | — | CC Coeur de GaronneHaute-Garonne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MENNITI Sandrine | — | CC Roumois SeineEure | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CORDIER Marie-Ange | — | CC Intercom de la Vire au NoireauCalvados | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ZOGG Johanna | — | CC Saint-Pourcain Sioule LimagneAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BILLARD Hélène | — | CC du Pays de Honfleur-BeuzevilleCalvados | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BIASINI Leatitia | — | CC Bugey SudAin | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PASCHER Jeannine | — | CC Vals de Saintonge CommunauteCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| HENON Agnès | — | CA Ardenne MetropoleArdennes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SALAUN Crystel | — | CC Tarn AgoutTarn | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BRIZION Yves | — | CC du Territoire de Fresnes-en-WoevreMeuse | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ARNAUD Sandrine | — | CC des Vallons du Lyonnais (Ccvl)Rhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROSE TETU Valérie | — | CA Amiens MetropoleSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| AGNERAY Sophie | — | CU de DunkerqueNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DUFRESNE Véronique | — | CC Ardennes ThieracheArdennes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LAROUI Malika | — | CA Vienne Condrieu AgglomerationIsère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MARTINS Christine | — | CC Saint-Pourcain Sioule LimagneAllier | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GODEAU Thomas | — | CC Aunis SudCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| OSMOND Élise | — | CA de ChaumontHaute-Marne | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FERAUD Sara | — | CC Intercom Bernay Terres de NormandieEure | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FRIZON Christine | — | CC du Territoire de Fresnes-en-WoevreMeuse | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ALCARAZ Sophie | — | CC Sud-RoussillonPyrénées-Orientales | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| NOUAOUR Assia | 6e vice-président du conseil communautaire | CA Amiens MetropoleSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CHARLES Julie | — | Metropole Nice Cote d'AzurAlpes-Maritimes | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| KAUFMANN Henri | — | CC des Cevennes au Mont LozereLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| TOURNARIE Chrystèle | — | CC Saône-BeaujolaisRhône | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FRITZ Audrey | — | CC de Vezouze en PiemontMeurthe-et-Moselle | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PRIN-KAEHRLING Christelle | — | CC du MontbardoisCôte-d'Or | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| HARTMANN Delphine | — | CC des Vals du DauphineIsère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GARCIA-FAVAND Murielle | 5e vice-président du conseil communautaire | CC du Pont du GardGard | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LALLEMAND Delphine | — | CC Roumois SeineEure | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VANHERSECKER Christophe | — | CA de la Porte du HainautNord | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DAMBRINE Laurent | — | CC Somme Sud-OuestSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MARTIN Jordy | — | CC Mont-LozereLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| SERONIE Marie-Hélène | — | Aurillac AgglomérationCantal | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| TRIOULIER Johanne | — | CC du Haut AllierLozère | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CABROL Myriam | — | CC Comtal Lot et TruyereAveyron | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| THUILLIER Tiphaine | — | CC Somme Sud-OuestSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNEAU François | 2e vice-président du conseil communautaire | CC Sud-RoussillonPyrénées-Orientales | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| ROUX Maryvonne | — | CC Vierzon Sologne Berry & Villages de la ForêtCher | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DUPUIS Fabrice | 2e vice-président du conseil communautaire | CC du Pays d'EtainMeuse | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CAULIER Amaury | 6e vice-président du conseil communautaire | CC Somme Sud-OuestSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CARON Veronique | — | CC Somme Sud-OuestSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DEAU Nathalie | — | CA la RochelleCharente-Maritime | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| FOGLIA Brigitte | — | CC du MontbardoisCôte-d'Or | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| VAST Julie | — | CA de la Baie de SommeSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DELORME Adeline | — | CC de l'Est de la SommeSomme | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
