Organigramme
Conseil d’État
Juge administratif suprême et conseiller du Gouvernement. Ses quelque 230 membres se répartissent entre la section du contentieux et les sections consultatives. L’institution ne publie pas la liste nominative de ses membres : seul son organigramme est public.
Le Conseil d’État ne publie pas la liste de ses membres. Cette page reprend son organigramme — les responsables nommés — et non ses quelque 230 membres. Le délibéré y est par ailleurs secret : aucun vote individuel n’existe. Méthodologie
Pourquoi ces personnes n’ont pas de fiche. Les membres du Conseil d’État sont des magistrats et des fonctionnaires, non des élus : ils ne figurent pas au Répertoire national des élus, et le site ne publie pas de page individuelle pour eux.
Vice-présidence1
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Marc Guillaume | Vice-président |
La section du contentieux15
| Nom | Fonction | Rattachement |
|---|---|---|
| Christophe Chantepy | Président | — |
| Jacques-Henri Stahl | Présidents adjoints | — |
| Pierre Collin | Présidents adjoints | — |
| Denis Piveteau | Présidents adjoints | — |
| Gaelle Dumortier | Présidentes, présidents | 1re chambre |
| Alain Seban | Présidentes, présidents | 2e chambre |
| Stéphane Verclytte | Présidentes, présidents | 3e chambre |
| Anne Courrèges | Présidentes, présidents | 4e chambre |
| Jean-Philippe Mochon | Présidentes, présidents | 5e chambre |
| Isabelle de Silva | Présidentes, présidents | 6e chambre |
| Olivier Japiot | Présidentes, présidents | 7e chambre |
| Emilie Bokdam-Tognetti | Présidentes, présidents | 8e chambre |
| Anne Egerszegi | Présidentes, présidents | 9e chambre |
| Bertrand Dacosta | Présidentes, présidents | 10e chambre |
| Valérie Vella | Secrétaire du contentieux, directrice des services | — |
Centre de recherches et de diffusion juridiques3
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Réda Wadjinny-Green | Responsables |
| Manon Chonavel | Responsables |
| Nicolas Jau | Responsables |
Les sections consultatives20
| Nom | Fonction | Rattachement |
|---|---|---|
| Thierry Tuot | Présidente, présidents | Section de l'intérieur |
| Philippe Josse | Présidente, présidents | Section des finances |
| Edmond Honorat | Présidente, présidents | Section des travaux publics |
| Francis Lamy | Présidente, présidents | Section sociale |
| Christine Maugüe | Présidente, présidents | Section de l'administration |
| Tanneguy Larzul | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section de l'intérieur |
| Guillaume Goulard | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section de l'intérieur |
| Vincent Mahé | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section des finances |
| Benoît Bohnert | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section des finances |
| Pâquita Morellet-Steiner | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section des travaux publics |
| Cyril Roger-Lacan | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section des travaux publics |
| Maud Vialettes | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section sociale |
| Suzanne von Coester | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section sociale |
| Nicolas Boulouis | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section de l'administration |
| Fabienne Lambolez | Présidentes adjointes, présidents adjoints | Section de l'administration |
| Chrystel Martens | Secrétaire de section | Section de l'intérieur |
| Nabila Ammar-Khodja | Secrétaire de section | Section des finances |
| Stéphane Longuet | Secrétaire de section | Section des travaux publics |
| Hélène Cruz-Leblanc | Secrétaire de section | Section sociale |
| Solenne Margage | Secrétaire de section | Section de l'administration |
La section des études, de la prospective et de la coopération6
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Rémy Schwartz | Président |
| Fabien Raynaud | Président adjoint — Rapporteur général |
| Jérôme Michel | Délégation à l'exécution des décisions de justice |
| Jean-Luc Sauron | Délégation au droit européen |
| Yves Gounin | Délégation aux relations internationales |
| Laurène François | Secrétaire de section |
Le secrétariat général12
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Thierry-Xavier Girardot | Secrétaire général |
| Cécile Vaullerinchargée du Conseil d'État | Secrétaires générales adjointes |
| Cécile Nissenchargée des juridictions administratives et du numérique | Secrétaires générales adjointes |
| Stéphanie Ghaleh-Marzban | Secrétaire générale des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
| Nathalie Laurent-Atthalin | Cabinet |
| Cécile Lombard | Direction des ressources humaines |
| Jean Tato Oviedo | Direction de la prospective et des finances |
| David Boucheny | Direction des systèmes d'information |
| Olivier Menacer | Direction de l'équipement |
| Valérie Renauld | Direction de l'information et de la communication |
| Claire Sibille de Grimoüard | Direction de la bibliothèque et des archives |
| Chloé Crowther-Alwyn | Centre de formation de la juridiction administrative |
Mission d'inspection des juridictions administratives1
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Brigitte Phémolant | Présidente |
58 personnes · Conseil d’État — organigramme général · index du 2026-08-04. Faute de donnée ouverte, cette composition est relevée sur le site officiel et régénérée à la main.