Présence en commission
CAZENEUVE Pierre
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire — 168 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
67 présences sur 168 convocations (39,9 %).
- 67présences39,9 %
- 0absences excusées0,0 %
- 101absences60,1 %
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 6 points au-dessous.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions67
Retirer le filtreFiltre : Présent
| Date | Commission | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | CION-DVP | audition de M. Jean-Marc Jancovici, président de The Shift Project, M. Corentin Biardeau-Noyers, ingénieur projet Agriculture et Mme Laure Le Quéré, ingénieur… | Présent |
| 21/05/2025 | CION-DVP | audition de M. Jean-François Soussana, président du Haut Conseil pour le climat, et de Mmes Selma Mahfouz, Sophie Dubuisson-Quellier et M. Gonéri Le Cozannet,… | Présent |
| 02/10/2024 | CION-DVP | audition de M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). | Présent |
| 20/11/2024 | CION-DVP | audition de M. Frédéric Delorme, président de Rail Logistics Europe et de Fret SNCF, sur la situation de Fret SNCF. | Présent |
| 09/01/2026 | CION_FIN | – Suite de l’ordre du jour de la veille. | Présent |
| 28/05/2025 | CION-DVP | – suite de l’examen pour avis de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur… | Présent |
| 23/10/2024 | CION-DVP | - suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du projet de loi de finances pour 2025 : . Protection… | Présent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
