Présence en séance plénière
HASSAN Rima
The Left — 111 séances tenues depuis son entrée en fonction, 10e législature du Parlement européen.
Le registre ne cite que les présents et les excusés. Un eurodéputé absent sans s’être excusé n’y figure pas du tout : le dénominateur retenu ici est le nombre de séances tenues depuis son entrée en fonction, et non le nombre de fois où son nom apparaît — sans quoi un absent chronique afficherait 100 % de présence. Signer le registre atteste d’une présence à l’ouverture, pas d’une participation aux travaux de la journée. Méthodologie
Bilan
91 signatures sur 111 séances (82,0 %).
- 91présences82,0 %
- 0absences excusées0,0 %
- 20séances sans inscription18,0 %
Médiane des eurodéputés : 90 % — cet élu est 8 points au-dessous.
Séances111
| Séance | Registre |
|---|---|
| 09/07/2026 | Présent |
| 08/07/2026 | Présent |
| 07/07/2026 | Non inscrit au registre |
| 06/07/2026 | Non inscrit au registre |
| 18/06/2026 | Présent |
| 17/06/2026 | Présent |
| 16/06/2026 | Présent |
| 15/06/2026 | Présent |
| 21/05/2026 | Présent |
| 20/05/2026 | Présent |
| 19/05/2026 | Présent |
| 18/05/2026 | Présent |
| 30/04/2026 | Présent |
| 29/04/2026 | Présent |
| 28/04/2026 | Présent |
| 27/04/2026 | Présent |
| 26/03/2026 | Présent |
| 25/03/2026 | Présent |
| 12/03/2026 | Présent |
| 11/03/2026 | Présent |
| 10/03/2026 | Présent |
| 09/03/2026 | Présent |
| 24/02/2026 | Présent |
| 12/02/2026 | Présent |
| 11/02/2026 | Présent |
| 10/02/2026 | Présent |
| 09/02/2026 | Non inscrit au registre |
| 27/01/2026 | Présent |
| 22/01/2026 | Présent |
| 21/01/2026 | Présent |
| 20/01/2026 | Présent |
| 19/01/2026 | Présent |
| 18/12/2025 | Présent |
| 17/12/2025 | Présent |
| 16/12/2025 | Présent |
| 15/12/2025 | Présent |
| 27/11/2025 | Présent |
| 26/11/2025 | Non inscrit au registre |
| 25/11/2025 | Non inscrit au registre |
| 24/11/2025 | Non inscrit au registre |
111 séances plénières tenues depuis le 16/07/2024 · médiane calculée sur les eurodéputés cités au moins 20 fois au registre · index du 2026-08-04 · Registres publiés par le Parlement européen