Présence en commission
MAUVIEUX Kévin
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire — 277 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
137 présences sur 277 convocations (49,5 %).
- 137présences49,5 %
- 0absences excusées0,0 %
- 140absences50,5 %
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 4 points au-dessus.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions277
| Date | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|
| 07/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire de la mission Sport, jeunesse et vie associative : audition de Mme Marie… | Absent |
| 06/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire des missions Conseil et contrôle de l’État ; Direction de l’action du… | Absent |
| 16/04/2025 | audition de M. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, président du Haut Conseil des finances publiques, sur le rapport sur le budget de… | Absent |
| 16/04/2025 | audition de M. Éric Lombard, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de Mme Amélie de Montchalin, ministre… | Absent |
| 15/04/2025 | audition de M. Éric Lombard, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de Mme Amélie de Montchalin, ministre… | Absent |
| 09/04/2025 | examen du rapport en conclusion des travaux menés pour étudier pour étudier et rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et… | Absent |
| 02/04/2025 | audition de M. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l’OFCE, sur la conjoncture économique. | Absent |
| 31/03/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (n° 884) (M.… | Absent |
| 26/03/2025 | audition de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, sur la conjoncture économique. | Absent |
| 18/03/2025 | audition de M. Michel Neugnot, premier vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, représentant de Régions de France dans le cadre des travaux menés… | Absent |
| 12/03/2025 | audition de M. François Sauvadet, président de Départements de France, de M. Jean-Léonce Dupont, vice-président délégué, de M. Jean-Luc Chenut, président du… | Absent |
| 19/02/2025 | audition, en visioconférence, de Mme Claire Thirriot-Kwant, ministre-conseillère pour les affaires économiques et cheffe du service économique régional de… | Absent |
| 13/02/2025 | audition de M. Laurent Saint-Martin, ancien ministre chargé du budget et des comptes publics, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les… | Absent |
| 12/02/2025 | audition de M. Antoine Armand, ancien ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les… | Absent |
| 11/02/2025 | audition de M. Pierre Chabrol, ministre-conseiller pour les affaires économiques et chef du service économique régional de Londres, dans le cadre des travaux… | Absent |
| 06/02/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à exclure les heures supplémentaires du calcul du revenu… | Absent |
| 28/01/2025 | nomination de rapporteur ; ; audition de M. Laurent Bach, co-responsable du pôle Entreprises de l’Institut des politiques publiques, M. Xavier Ragot, président… | Absent |
| 22/01/2025 | audition de M. Olivier Garnier, directeur des études économiques à la Banque de France, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes… | Absent |
| 16/01/2025 | audition de M. Hippolyte d’Albis, inspecteur général des finances, et Mme Émilie Maysonnave et M. Paul-Armand Veillon, inspecteurs des finances, auteurs du… | Absent |
| 17/12/2024 | audition de Mme Cécile Raquin, directrice générale des collectivités locales, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la… | Absent |
| 16/12/2024 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi spéciale autorisant à percevoir les impôts (n° 711) (M. Charles de… | Absent |
| 12/12/2024 | audition de M. Bruno Le Maire, ancien ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans le cadre des travaux menés pour… | Absent |
| 12/12/2024 | examen du projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (n° 711) (M. Charles de… | Absent |
| 11/12/2024 | audition de Mme Amélie Verdier, directrice générale des finances publiques, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la… | Absent |
| 10/12/2024 | audition de M. Bertrand Dumont, directeur général du trésor dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la variation et des écarts… | Absent |
| 05/12/2024 | audition de M. Jérôme Fournel, ancien directeur général des finances publiques, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la… | Absent |
| 05/12/2024 | audition de M. Franck Von Lennep, ancien directeur général de la sécurité sociale, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la… | Absent |
| 03/12/2024 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à réduire et à encadrer les frais… | Absent |
| 28/11/2024 | – audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes sur l’enquête demandée en application du 2° de l’article 58 de la LOLF intitulée 10… | Absent |
| 27/11/2024 | – examen, par délégation de la commission du développement durable et de l’aménagement durable, des articles 1e à 12 du projet de loi portant diverses… | Absent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
