Présence en commission
RAY Nicolas
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire — 268 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
146 présences sur 268 convocations (54,5 %).
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 9 points au-dessus.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions118
Retirer le filtreFiltre : Absent
| Date | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|
| 22/01/2025 | audition de M. Olivier Garnier, directeur des études économiques à la Banque de France, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes… | Absent |
| 19/11/2025 | audition de M. Nacer Meddah, président de la 3e chambre de la Cour des comptes, sur l’enquête demandée en application du 2° de l’article 58 de la LOLF sur les… | Absent |
| 18/03/2025 | audition de M. Michel Neugnot, premier vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, représentant de Régions de France dans le cadre des travaux menés… | Absent |
| 07/11/2024 | audition de M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et des comptes publics, sur le projet de loi de finances de fin de… | Absent |
| 13/02/2025 | audition de M. Laurent Saint-Martin, ancien ministre chargé du budget et des comptes publics, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les… | Absent |
| 05/12/2024 | audition de M. Jérôme Fournel, ancien directeur général des finances publiques, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la… | Absent |
| 15/01/2025 | audition de M. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’INSEE, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la variation et des… | Absent |
| 16/01/2025 | audition de M. Hippolyte d’Albis, inspecteur général des finances, et Mme Émilie Maysonnave et M. Paul-Armand Veillon, inspecteurs des finances, auteurs du… | Absent |
| 12/03/2025 | audition de M. François Sauvadet, président de Départements de France, de M. Jean-Léonce Dupont, vice-président délégué, de M. Jean-Luc Chenut, président du… | Absent |
| 23/01/2025 | audition de M. François Écalle, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et président de Fipeco, dans le cadre des travaux menés pour étudier et… | Absent |
| 05/12/2024 | audition de M. Franck Von Lennep, ancien directeur général de la sécurité sociale, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la… | Absent |
| 13/05/2026 | audition de M. Fabrice Lenglart, directeur général de l’INSEE sur les questions de conjoncture économique et les comptes annuels 2025. | Absent |
| 02/04/2025 | audition de M. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l’OFCE, sur la conjoncture économique. | Absent |
| 11/12/2024 | audition de M. Emmanuel Moulin, ancien directeur général du trésor, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la variation et… | Absent |
| 16/07/2026 | audition de M. David Amiel, ministre de l’Action et des comptes publics, sur le rapport présenté en application du I de l’article 48 de la loi organique… | Absent |
| 20/05/2026 | audition de M. Cyril Zorman, président de la Confédération générale des SCOP et des SCIC et de Mmes Amélia Tiscornia, vice-présidente, et Fatima Bellaredj,… | Absent |
| 09/07/2025 | audition de M. Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l'investissement, sur le projet de convention susceptible de lier ArcelorMittal au Secrétariat général… | Absent |
| 10/12/2024 | audition de M. Bertrand Dumont, directeur général du trésor dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les causes de la variation et des écarts… | Absent |
| 11/12/2024 | audition de M. Antoine Armand, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du premier ministre, sur… | Absent |
| 12/02/2025 | audition de M. Antoine Armand, ancien ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les… | Absent |
| 09/07/2025 | audition de M. Alain Le Grix de La Salle, président d’ArcelorMittal France, sur le projet de convention susceptible de lier ArcelorMittal au Secrétariat… | Absent |
| 25/03/2026 | audition conjointe avec la commission des affaires économiques et la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, de M. Roland… | Absent |
| 07/07/2026 | audition conjointe avec la commission des affaires économiques de M. Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. | Absent |
| 27/01/2026 | attribution des pouvoirs spéciaux de l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances aux rapporteurs de la mission d’information relative aux… | Absent |
| 09/01/2026 | – Suite de l’ordre du jour du matin. | Absent |
| 06/11/2024 | – Suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : - Pouvoirs publics… | Absent |
| 31/10/2024 | – examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à exonérer de l'impôt sur le revenu les médecins et… | Absent |
| 06/11/2024 | - examen des avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévision, France Médias Monde, Radio France et de l’Institut national de… | Absent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
