Présence en commission
RAY Nicolas
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire — 268 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
146 présences sur 268 convocations (54,5 %).
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 9 points au-dessus.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions118
Retirer le filtreFiltre : Absent
| Date | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|
| 28/01/2025 | nomination de rapporteur ; ; audition de M. Laurent Bach, co-responsable du pôle Entreprises de l’Institut des politiques publiques, M. Xavier Ragot, président… | Absent |
| 06/02/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à exclure les heures supplémentaires du calcul du revenu… | Absent |
| 11/02/2025 | audition de M. Pierre Chabrol, ministre-conseiller pour les affaires économiques et chef du service économique régional de Londres, dans le cadre des travaux… | Absent |
| 12/02/2025 | audition de M. Antoine Armand, ancien ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les… | Absent |
| 13/02/2025 | audition de M. Laurent Saint-Martin, ancien ministre chargé du budget et des comptes publics, dans le cadre des travaux menés pour étudier et rechercher les… | Absent |
| 19/02/2025 | audition, en visioconférence, de Mme Claire Thirriot-Kwant, ministre-conseillère pour les affaires économiques et cheffe du service économique régional de… | Absent |
| 11/03/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre les fermetures… | Absent |
| 12/03/2025 | audition de M. François Sauvadet, président de Départements de France, de M. Jean-Léonce Dupont, vice-président délégué, de M. Jean-Luc Chenut, président du… | Absent |
| 18/03/2025 | audition de M. Michel Neugnot, premier vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, représentant de Régions de France dans le cadre des travaux menés… | Absent |
| 31/03/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (n° 884) (M.… | Absent |
| 02/04/2025 | audition de M. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l’OFCE, sur la conjoncture économique. | Absent |
| 14/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales et du… | Absent |
| 14/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire des missions Cohésion des territoires ; Écologie, développement et mobilité… | Absent |
| 20/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire des missions Culture ; Médias, livre et industries culturelles et du compte… | Absent |
| 20/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire des missions Enseignement scolaire ; Recherche et enseignement supérieur :… | Absent |
| 21/05/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire de la mission Cohésion des territoires : logement et hébergement d’urgence… | Absent |
| 22/05/2025 | audition, conjointe avec la commission des affaires européennes et les commissions des finances et des affaires européennes du Sénat, de M. Piotr Serafin,… | Absent |
| 02/06/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour… | Absent |
| 03/06/2025 | commission d’évaluation des politiques publiques relatives à l’exécution budgétaire de la mission Justice : audition de M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux,… | Absent |
| 10/06/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de… | Absent |
| 25/06/2025 | audition de M. Rémy Rioux, directeur général de l’Agence Française de développement. | Absent |
| 25/06/2025 | examen, en commission d’évaluation des politiques publiques, du rapport d’information sur la réalité des bénéfices financiers, directs ou indirects, de l’Union… | Absent |
| 02/07/2025 | examen, en commission d’évaluation des politiques publiques, du rapport d’information sur les moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique de M.… | Absent |
| 08/07/2025 | audition de Mme Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française et M. Étienne Barel, directeur général délégué. | Absent |
| 09/07/2025 | audition de M. Alain Le Grix de La Salle, président d’ArcelorMittal France, sur le projet de convention susceptible de lier ArcelorMittal au Secrétariat… | Absent |
| 09/07/2025 | audition de M. Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l'investissement, sur le projet de convention susceptible de lier ArcelorMittal au Secrétariat général… | Absent |
| 09/07/2025 | examen, en commission d’évaluation des politiques publiques, du rapport d’information sur l’efficacité de la réforme du calcul des aides au logement et des… | Absent |
| 16/07/2025 | examen, en application de l’article 146 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale, du rapport d’information sur la guerre économique (M. Christophe… | Absent |
| 08/10/2025 | audition, conjointe avec la commission des affaires culturelles et de l’éducation, de M. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, sur le… | Absent |
| 15/10/2025 | examen, en application de l’article 146 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale, du rapport d’information sur les implications budgétaires des accords… | Absent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
