Présence en commission
FAIT Philippe
Commission des affaires culturelles et de l'éducation — 175 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
68 présences sur 175 convocations (38,9 %).
- 68présences38,9 %
- 0absences excusées0,0 %
- 107absences61,1 %
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 7 points au-dessous.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions107
Retirer le filtreFiltre : Absent
| Date | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | table ronde sur le thème « Diriger un établissement scolaire en 2026 : difficultés et perspectives » réunissant : M. Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du… | Absent |
| 29/04/2026 | table ronde sur le bilan de l’expérimentation des pôles d’appui à la scolarité (PAS) ; audition commune de M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation… | Absent |
| 15/04/2026 | table ronde sur la situation du théâtre public réunissant M. Nicolas Royer, co-président de l’Association des scènes nationales, M. Vincent Roche Lecca,… | Absent |
| 11/09/2024 | table ronde sur la rentrée scolaire réunissant des représentants des syndicats représentatifs d’enseignants du second degré : Fédération syndicale unitaire… | Absent |
| 25/03/2026 | table ronde sur la gouvernance des autres sports que le football réunissant M. Philippe Bana, président de la Féderation française de handball, M. Fabrice… | Absent |
| 03/06/2026 | table ronde sur l’encadrement des activités périscolaires réunissant : M. Antoine Jouenne, co-président de la commission éducation de l’Association des maires… | Absent |
| 09/06/2026 | table ronde autour de la présentation d’une étude relative au modèle économique des films d’initiative française réunissant M. Gaëtan Bruel, président du… | Absent |
| 26/05/2026 | suite de l’ordre du jour de l’après-midi. | Absent |
| 12/05/2026 | suite de l’ordre du jour de l’après-midi. | Absent |
| 28/10/2025 | suite de l’ordre du jour de l’après-midi. | Absent |
| 02/04/2025 | suite de l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n° 118)… | Absent |
| 04/12/2024 | suite de l’examen de la proposition de loi visant à rendre accessible à tous les étudiants le repas à 1 euro (n° 519) (Mme Fatiha Keloua Hachi, rapporteure) ;… | Absent |
| 03/11/2025 | projet de loi de finances pour 2026 (n° 1906 – seconde partie) : ; audition de Mme Marina Ferrari, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative… | Absent |
| 28/10/2025 | projet de loi de finances pour 2026 (n° 1906 – seconde partie) : ; audition de M. Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et… | Absent |
| 23/10/2024 | projet de loi de finances pour 2025 (n° 324 – seconde partie) : suite de l’examen pour avis des crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur (Mmes… | Absent |
| 29/10/2024 | projet de loi de finances pour 2025 (n° 324 – seconde partie) : ; - audition de M. Gil Avérous, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. | Absent |
| 26/11/2025 | présentation des conclusions de la mission flash, commune avec la commission des affaires sociales, sur la mise en place d’une continuité de revenu pour les… | Absent |
| 17/02/2026 | présentation des conclusions de la mission flash sur Parcoursup (MM. Pierrick Courbon et Frantz Gumbs, rapporteurs). | Absent |
| 05/05/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des nouveaux amendements déposés sur : ; la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la lutte… | Absent |
| 15/12/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,… | Absent |
| 29/10/2025 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et… | Absent |
| 13/04/2026 | examen, au titre de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la… | Absent |
| 11/05/2026 | examen, au titre de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à renforcer le parcours inclusif des… | Absent |
| 29/06/2026 | examen, au titre de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,… | Absent |
| 01/06/2026 | examen, au titre de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu… | Absent |
| 21/05/2025 | examen du projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif au transfert à l’État des personnels enseignants de l’enseignement du premier… | Absent |
| 02/10/2024 | examen de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de… | Absent |
| 22/10/2025 | examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent (n° 1037) (M. Thierry… | Absent |
| 18/02/2025 | examen de la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse (n° 824) (M. Erwan Balanant, rapporteur). | Absent |
| 28/01/2026 | examen de la proposition de loi visant à expérimenter l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école (n° 2091) (Mme Olivia… | Absent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
