Présence en commission
PENA Marc
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République — 146 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
50 présences sur 146 convocations (34,2 %).
- 50présences34,2 %
- 0absences excusées0,0 %
- 96absences65,8 %
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 12 points au-dessous.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions146
| Date | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n° 1470) (M. Philippe… | Absent |
| 11/06/2025 | suite de l'ordre du jour du matin. | Absent |
| 11/06/2025 | Suite de l'ordre du jour de l'après-midi. | Absent |
| 12/06/2025 | suite de l'examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n° 1470)… | Absent |
| 16/06/2025 | - examen de la proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité (n° 1415) (Mme Brigitte Barèges, rapporteure) ; - examen… | Absent |
| 16/06/2025 | suite de l’ordre du jour de l’après-midi. | Absent |
| 24/09/2025 | audition, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées, de M. Vincent Mazauric, président de la commission nationale de contrôle… | Absent |
| 24/09/2025 | table ronde relative à la place des victimes dans le procès pénal, et plus particulièrement dans les procès dits « hors normes », réunissant : ; - M. Jérôme… | Absent |
| 15/10/2025 | examen du rapport de la mission d’information sur le bilan de la réforme de la police nationale (MM. Thomas Cazenave et Ugo Bernalicis, rapporteurs) ; ;… | Absent |
| 20/10/2025 | examen de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à reporter le renouvellement général des… | Absent |
| 21/10/2025 | audition de M. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. | Présent |
| 21/10/2025 | Audition de M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. | Présent |
| 22/10/2025 | examen de la proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier (n° 1839) (Mme Sylvie Josserand, rapporteure) ; ; examen, en application… | Présent |
| 27/10/2025 | examen pour avis et vote des crédits de la mission « Transformation et fonction publiques » (Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure pour avis). | Absent |
| 27/10/2025 | examen pour avis et vote des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » (Mme Agnès Firmin Le Bodo, rapporteure pour avis). | Absent |
| 28/10/2025 | examen pour avis et vote des crédits de la mission « Sécurités » (M. Éric Pauget, rapporteur pour avis) ; ; examen pour avis et vote des crédits de la mission… | Présent |
| 28/10/2025 | suite de l’ordre du jour de l’après-midi. | Présent |
| 29/10/2025 | examen pour avis et vote des crédits de la mission « Justice » (Mme Gabrielle Cathala, rapporteure pour avis sur les crédits de la justice et de l’accès au… | Présent |
| 29/10/2025 | suite de l’ordre du jour du matin ; ; examen pour avis et vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (Mme Blandine… | Absent |
| 03/11/2025 | examen pour avis et vote des crédits de la mission « Outre-mer » (M. Yoann Gillet, rapporteur pour avis) ; ; examen pour avis et vote des crédits de la mission… | Absent |
| 03/11/2025 | examen pour avis et vote des crédits de la mission « Pouvoirs publics » (M. Emmanuel Duplessy, rapporteur pour avis). | Absent |
| 12/11/2025 | examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant création d’un statut de l'élu local… | Absent |
| 19/11/2025 | examen de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004… | Présent |
| 26/11/2025 | examen, selon la procédure de législation en commission, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection sociale complémentaire des… | Absent |
| 14/01/2026 | examen de la proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de… | Absent |
| 20/01/2026 | examen de la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme (n° 575) (Mme Caroline Yadan, rapporteure). | Présent |
| 21/01/2026 | examen de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (n° 2175) (M. Paul Christophe et Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteurs) ; ; examen de… | Présent |
| 26/01/2026 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme… | Absent |
| 27/01/2026 | examen de la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les… | Absent |
| 28/01/2026 | audition de M. Claude Lion, dont la nomination aux fonctions de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est envisagée, et vote sur cette… | Absent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
