Présence en commission
COQUEREL Éric
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire — 275 convocations sur la 17e législature.
Un taux de présence n’est pas un indicateur d’assiduité. Le travail parlementaire ne se tient pas qu’en commission : séance publique, rapports, missions, circonscription. La présidente de l’Assemblée et les présidents de groupe affichent mécaniquement des taux très bas — ils siègent ailleurs. Cette page publie une donnée officielle, réunion par réunion ; elle ne dresse aucun classement. Méthodologie
Bilan
251 présences sur 275 convocations (91,3 %).
Médiane des députés : 46 % — cet élu est 45 points au-dessus.
Le partage entre absence excusée et absence simple relève de l’usage de chaque secrétariat de commission : il va de 7 % à 26 % selon les commissions et ne se compare pas d’un élu à l’autre. Seule la part des présences le fait.
Réunions275
| Date | Ordre du jour | Présence |
|---|---|---|
| 05/11/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; solidarité, insertion… | Présent |
| 05/11/2024 | Suite de l’ordre du jour de l’après-midi | Présent |
| 04/11/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; santé (Mme Véronique… | Présent |
| 04/11/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; suite de la mission… | Présent |
| 31/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (sous réserve de son dépôt) : examen et vote sur les crédits des missions : ;… | Présent |
| 31/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; aide publique au… | Présent |
| 30/10/2024 | nomination des rapporteurs de l’enquête afin d’étudier et de rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des… | Présent |
| 30/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; écologie,… | Présent |
| 30/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; sport, jeunesse et vie… | Présent |
| 29/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; enseignement scolaire… | Présent |
| 29/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; recherche et… | Présent |
| 28/10/2024 | examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; économie : ; développement des… | Présent |
| 28/10/2024 | suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) : examen et vote sur les crédits des missions : ; agriculture,… | Présent |
| 25/10/2024 | examen par la commission, en application du cinquième alinéa de l’article 95 du Règlement, d’une demande d’examen par priorité des articles 11, 12, 15 et 26 du… | Présent |
| 23/10/2024 | examen pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n° 325) (M. Jean-Didier Berger, rapporteur) ; ; examen de la proposition de… | Présent |
| 22/10/2024 | examen, en application de l’article 91 du Règlement, des amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (n° 324) (M. Charles de… | Présent |
| 21/10/2024 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (sous réserve de son dépôt)… | Présent |
| 19/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 19/10/2024 | – Suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de COURSON, rapporteur général). | Présent |
| 18/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 18/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 18/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 17/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 17/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 17/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 16/10/2024 | demande d’attribution à la commission des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance 58-100 du 17… | Présent |
| 16/10/2024 | suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (sous réserve de son dépôt) (M. Charles de Courson, rapporteur général). | Présent |
| 14/10/2024 | examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de… | Présent |
| 11/10/2024 | audition de M. Antoine Armand, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre,… | Présent |
| 10/10/2024 | audition de M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques sur l’avis du Haut Conseil relatif au projet de loi de finances pour 2025 et… | Présent |
1 589 réunions de commission permanente indexées · médiane calculée sur les députés convoqués au moins 30 fois · index du 2026-08-04 · Agenda publié par l’Assemblée nationale
