Dep Hautes-Pyrenees — gestion financière
Évolution du taux d'épargne brute
Amélioration ou dégradation de la capacité d'autofinancement sur trois exercices, exprimée en points de pourcentage.
Le calcul
Formule
Taux d'épargne brute (N) − Taux d'épargne brute (N−3), en points
Exercice 2025
- Épargne brute
- 55 507 999 €
- Recettes de fonctionnement
- 370 924 417 €
Résultat-3,14 points
Position dans le groupe comparable
- Valeur
- -3,14 points
- Médiane
- -5,44 points
- Score
- 76 / 100
- Poids dans l’indice
- 10 %
Comparaison portant sur 27 collectivités du groupe pour lesquelles cet indicateur est calculable, exercice 2025.
Agrégats utilisés, exercice par exercice
| Exercice | Épargne brute | Recettes de fonctionnement |
|---|---|---|
| 2012 | 38 390 166 € | 297 253 322 € |
| 2013 | 39 256 636 € | 304 798 062 € |
| 2014 | 45 025 428 € | 318 691 647 € |
| 2015 | 40 457 278 € | 319 476 196 € |
| 2016 | 42 534 767 € | 321 298 775 € |
| 2017 | 37 113 665 € | 324 066 990 € |
| 2018 | 35 025 924 € | 324 829 237 € |
| 2019 | 46 686 092 € | 339 295 424 € |
| 2020 | 46 910 971 € | 325 830 303 € |
| 2021 | 60 647 336 € | 333 047 614 € |
| 2022 | 62 277 894 € | 344 028 096 € |
| 2023 | 50 778 581 € | 348 456 087 € |
| 2024 | 53 981 482 € | 361 491 513 € |
| 2025 | 55 507 999 € | 370 924 417 € |
Périmètre : comptes consolidés — budget principal et budgets annexes, après neutralisation des flux croisés. Les libellés sont ceux de l’OFGL.
