Commune
Enghien-les-Bains
- Code INSEE 95210
- Val-d'Oise
- 33 conseillers municipaux
Maire
Maire de Enghien-les-Bains
SUEUR Philippe- 80 ans
- Professeur, profession scientifique
- Maire depuis le 22/03/2026
- BC-UDBinôme union de la droiteBC-UD
- LDVDListe divers droiteLDVD
La nuance est attribuée par la préfecture à la liste élue, non revendiquée par l’élu. Méthodologie
Conseil municipal33
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| AISS Judith | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| ANTAO Marc | 1er adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| BASSOT Eric | 7e adjoint au maire | — | Profession libérale | |
| BAZIN Patrick | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| BIDAUD Pauline | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| BUFFAULT David | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CHATILLON Alexandre | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| DELESCHAUD-RENAULT Julia | 8e adjoint au maire | — | Profession libérale | |
| DURK Veronique | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| ELONG NDAME Samuel | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FAUVEAU Marie-Christine | 6e adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| GUEDJ Laurent | — | — | Professeur, profession scientifique | |
| JOLY Georges | 5e adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| KALADJIAN Albert | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| MALEY Sophie | — | — | Profession libérale | |
| MANFREDI Patrice | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| MANGERET Roland | 9e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARTINEZ Aurelie | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARTINIE Véronique | — | — | Ancien cadre | |
| MERCHAT Sophie | 2e adjoint au maire | — | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| MOLERE ATTAL Rachel | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| MOUSSY Clément | — | — | Elève, étudiant | |
| NAUFLE Valentin | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NOACHOVITCH Sylvie | 4e adjoint au maire | — | Profession libérale | |
| PENAVAIRE Grégoire | 3e adjoint au maire | — | Commerçant et assimilé | |
| RIPOLL Dominique | — | — | Profession libérale | |
| ROBBE Laurence | — | — | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SEGNANE Pathe | — | — | Profession libérale | |
| SEXTIUS Emma | — | — | Profession libérale | |
| SOUSSAN Yael | — | — | Commerçant et assimilé | |
| SUEUR Philippe | Maire | BC-UDBinôme union de la droiteBC-UD | Professeur, profession scientifique | |
| VETTI Fabienne | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| WITTMEYER Joël | — | — | Profession libérale |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité4
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| ANTAO Marc | — | CA Plaine ValleeVal-d'Oise | Cadre de la fonction publique | |
| FAUVEAU Marie-Christine | — | CA Plaine ValleeVal-d'Oise | Cadre de la fonction publique | |
| MERCHAT Sophie | — | CA Plaine ValleeVal-d'Oise | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SUEUR Philippe | 2e vice-président du conseil communautaire | CA Plaine ValleeVal-d'Oise | Professeur, profession scientifique |
