Commune
Chèvremont
- Code INSEE 90026
- Territoire de Belfort
- 19 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal19
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOULANGEOT Bénédicte | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| BRUN Alain | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| CESCA Mélanie | 3e adjoint au maire | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| DUSART Claire-Marie | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| FREMY Maria | 1er adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| HEIDET Jean-Daniel | Maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| HILT Julien | — | — | Commerçant et assimilé | |
| HOUOT Olivier | — | — | Artisan | |
| KACHEL Christian | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| LECHGUER Najat | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| MAMET Benoit | — | — | Ancien employé | |
| PACAUD Pierre | 2e adjoint au maire | — | Ancienne profession intermédiaire | |
| QUENOT Anne | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| ROBIN Béatrice | — | — | Ancien employé | |
| SCHAUER Agnès | — | — | Profession libérale | |
| SCHWALM Michael | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| TAVERNIER Aurélia | — | — | Personnel des services directs aux particuliers | |
| TOURNIER Bernard | — | — | Artisan | |
| VAGNEY Fabrice | 4e adjoint au maire | — | Ancien cadre |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité1
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| HEIDET Jean-Daniel | — | 90CA Grand Belfort | Cadre de la fonction publique |
