Commune
Jaunay-Marigny
- Code INSEE 86115
- Vienne
- 34 conseillers municipaux
Maire
Maire de Jaunay-Marigny
NEVEUX Jérôme- 52 ans
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
- Maire depuis le 21/03/2026
- BC-UCDBinôme union du centre et de la droiteBC-UCD
- LUDIListe Union des démocrates et indépendantsLUDI
La nuance est attribuée par la préfecture à la liste élue, non revendiquée par l’élu. Méthodologie
Conseil municipal34
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| AGUILLON Teddy | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BERAUDY Eric | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| BERNARD Monique | — | — | Ancien employé | |
| BERNIER Eugénie-Carole | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BONNET Fabien | 5e adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| BOUHET Laurence | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CAVELIER Cécilia | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| CHOUTEAU Jérôme | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| COURTIN Aurore | 4e adjoint au maire | — | Professeur, profession scientifique | |
| DANGRÉAUX-HENIN Karine | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DAVIGNON Guy | 3e adjoint au maire | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| DESCHAMPS Aurélien | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| DETAPPE Marianne | 6e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| JEAUD Sébastien | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| JOUBERT Pascal | — | — | Artisan | |
| LORGNIER Candice | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| METHIVIER Yannick | 1er adjoint au maire | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| MONTEIL Annick | 2e adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| MOREAU Sandrine | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| NEVEUX Jérôme | Maire | BC-UCDBinôme union du centre et de la droiteBC-UCD | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NEVEUX Jérôme | Maire délégué | BC-UCDBinôme union du centre et de la droiteBC-UCD | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| OGET Sophie | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| PAUMARD Antonin | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| PERRINE-HAPPE Virginie | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| RENÉ Nathalie | 8e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| RIVIERE Vincent | — | — | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| ROBIN Franck | — | — | Contremaître, agent de maîtrise | |
| ROUGER Patrick | — | — | Ancien cadre | |
| SADORGE Paul | — | — | Ancien cadre | |
| SANSIQUET Pascal | 7e adjoint au maire | — | Policier et militaire | |
| SIMONET Martine | Maire délégué | — | Ancien cadre | |
| TOURNIER Mireille | — | — | Ancien cadre | |
| VERRECCHIA Michel | — | — | Ancien cadre | |
| VIVET Sandrine | — | — | Employé de commerce |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité3
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| DAVIGNON Guy | — | 86CU Grand-Poitiers | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| MONTEIL Annick | — | 86CU Grand-Poitiers | Ancien cadre | |
| NEVEUX Jérôme | 8e vice-président du conseil communautaire | 86CU Grand-Poitiers | Cadre administratif et commercial d'entreprise |