Commune
Sivergues
- Code INSEE 84128
- Vaucluse
- 7 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal7
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BLEUET Joëlle | 1er adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| BRIAND Cyril | — | — | Elève, étudiant | |
| CALAS Martine | Maire | — | Employé administratif d'entreprise | |
| CHOPIN Jean-Claude | 2e adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| NICOLAS Alain | — | — | Ancien employé | |
| RAVYTS Wim | — | — | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| STEINLE Sylvia | — | — | Ancien cadre |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité1
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CALAS Martine | — | 84CC Pays d'Apt Luberon (Ccpal) | Employé administratif d'entreprise |