Commune
Gargas
- Code INSEE 84047
- Vaucluse
- 23 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal23
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| ARMAND Vanessa | 5e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| AUBERT Sandrine | — | — | Employé de commerce | |
| AUBERT Serge | 6e adjoint au maire | — | Ancien employé | |
| BACHET Béatrice | — | — | Ancien employé | |
| BOUISSON Quentin | — | — | Technicien | |
| BOURGUE Armonie | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| BOUXOM Pascal | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| DAUMAS Jérôme | Maire | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| ESCHENBRENNER Justine | — | — | Profession libérale | |
| ESPANA Valérie | 3e adjoint au maire | — | Employé de commerce | |
| GAMOND Gérard | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| GARCIA Laurent | 4e adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| LAPROVIDENCE Rachel | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| LAURENT Marie-José | 1er adjoint au maire | — | Ancien employé | |
| LOUIS Manon | — | — | Ouvrier agricole | |
| MANUELIAN Odette | — | — | Ancien cadre | |
| MARTIN Pierre | — | — | Ancien cadre | |
| PLICH Laurence | — | — | Ouvrier qualifié de type industriel | |
| QUAGHEBEUR Florence | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| SIAUD Patrick | 2e adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| TAMISIER Alexandre | — | — | Chauffeur | |
| VALETTI Dorian | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| VIGNE-ULMIER Bruno | — | — | Ancien cadre |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité4
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| DAUMAS Jérôme | — | 84CC Pays d'Apt Luberon (Ccpal) | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| LAURENT Marie-José | — | 84CC Pays d'Apt Luberon (Ccpal) | Ancien employé | |
| QUAGHEBEUR Florence | — | 84CC Pays d'Apt Luberon (Ccpal) | Cadre de la fonction publique | |
| SIAUD Patrick | 10e vice-président du conseil communautaire | 84CC Pays d'Apt Luberon (Ccpal) | Cadre de la fonction publique |