Commune
Grimaud
- Code INSEE 83068
- Var
- 27 conseillers municipaux
Maire
Maire de Grimaud
BENEDETTO Alain- 73 ans
- Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
- Maire depuis le 20/03/2026
- LDVDListe divers droiteLDVD
La nuance est attribuée par la préfecture à la liste élue, non revendiquée par l’élu. Méthodologie
Conseil municipal27
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BARTHÉLÉMY Philippe | — | — | Profession libérale | |
| BEAUPÉRE Christophe | 6e adjoint au maire | — | Professeur, profession scientifique | |
| BENEDETTO Alain | Maire | LDVDListe divers droiteLDVD | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BREHANT Jean-François | — | — | Profession libérale | |
| BUISINE Jean-Luc | — | — | Ancien cadre | |
| CAHN Olivier | — | — | Ancien cadre | |
| CARANTA Frédéric | 2e adjoint au maire | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| CARDAILLAC Benjamin | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DACHY Régine | — | — | Ancien cadre | |
| DELANNO Natacha | — | — | Profession libérale | |
| DORGNON Marc | — | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| FLORIN Marie-Dominique | — | — | Ancien employé | |
| HAMEL Marie-Christine | — | — | Profession libérale | |
| HAUVESPRE Camille | — | — | Commerçant et assimilé | |
| KISS Anne | 3e adjoint au maire | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| LAURE Martine | 1er adjoint au maire | — | Ancien agriculteur exploitant | |
| LE BAIL Denis | — | — | Ancien cadre | |
| LENTHY Janine | 7e adjoint au maire | — | Chômeur n'ayant jamais travaillé | |
| MALLARD Nicole | — | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| MONNI Francis | 4e adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| MONNIER Hubert | — | — | Profession libérale | |
| ROLAND-ROCCHIA Jean-Marc | — | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| ROUX-GIORDANA Carine | — | — | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| SANTA-CRUZ Sophie | 5e adjoint au maire | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| STEINMYLLER Didier | — | — | Ancien cadre | |
| VETAULT Claire | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| VILLENEUVE Jeannette | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité3
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BENEDETTO Alain | 1er vice-président du conseil communautaire | 83CC Golfe de Saint-Tropez | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| CARANTA Frédéric | — | 83CC Golfe de Saint-Tropez | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| KISS Anne | — | 83CC Golfe de Saint-Tropez | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |