Commune
Chilly
- Code INSEE 74075
- Haute-Savoie
- 19 conseillers municipaux
En bref
Chilly (Haute-Savoie) est une commune française. Son maire est Emmanuel Georges. Le Répertoire national des élus y recense 19 conseillers municipaux.
Source : Répertoire national des élus, ministère de l’Intérieur, publié sur data.gouv.fr. Sources et méthodologie
Gestion financière
Indice Polichinelle de gestion financière
70/ 100Situation plutôt favorable
2 041e sur 11 287 collectivités comparables
- Exercice 2025
- Comptes consolidés
- Méthodologie 1.0
- 100,0 % des indicateurs disponibles
- Autofinancement99/ 10035 % de l’indice
- Endettement55/ 10035 % de l’indice
- Trajectoire47/ 10020 % de l’indice
- Équilibre de fonctionnement69/ 10010 % de l’indice
Cet indice évalue la situation et la trajectoire financières de la collectivité à partir de données comptables publiques. Il ne mesure pas à lui seul la qualité des services publics rendus ni l'ensemble de l'action politique de la collectivité.
Maire
Conseil municipal19
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOUILLE Leslie | — | — | Technicien | |
| DEGEORGES Guillaume | 3e adjoint au maire | — | Technicien | |
| GEORGES Emmanuel | Maire | — | Technicien | |
| ARMANINI Hervé | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BERTHIER Céline | 4e adjoint au maire | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| DUTOIT Alix | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| MONOD Gaëlle | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| FAVRE-BONVIN Bruno | — | — | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| DEROBERT Thierry | 1er adjoint au maire | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| FERNANDEZ Bernard | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| JOURNET Bertrand | 5e adjoint au maire | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| SALEM Christophe | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BURNET Béatrice | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| COCATRIX Laetitia | 2e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DIDIER Marilyne | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MAZUY Sabrina | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MIRALLES Clara | — | — | Artisan | |
| DEGEORGES Laurent | — | — | Ancien employé | |
| CADDOUX Gérald | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité3
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| GEORGES Emmanuel | 2e vice-président du conseil communautaire | CC Usses et RhôneHaute-Savoie | Technicien | |
| JOURNET Bertrand | — | CC Usses et RhôneHaute-Savoie | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| COCATRIX Laetitia | — | CC Usses et RhôneHaute-Savoie | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
