Commune
Barbery
- Code INSEE 60045
- Oise
- 15 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal15
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOUCHER Vincent | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| DEKERVEL Aude | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| DETTI Maude | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| EVROT Pierre-Marie | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GLAUDEL Laëticia | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| GUILLIET Éric | — | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| KEMPFF Olivier | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MEUNIER Vincent | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| NOUMI Claire | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| PARIS Roger | 2e adjoint au maire | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| ROLAND Dimitri | Maire | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| RYCKEBUSCH Élisabeth | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| SOBCZYK Françoise | 1er adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| THIBAULT Sylvie | — | — | Ancien cadre | |
| VOITURIEZ Pierre | — | — | Profession libérale |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
