Commune
Chantecoq
- Code INSEE 45073
- Loiret
- 15 conseillers municipaux
Maire
Maire de Chantecoq
LAPÈNE Jean-Pierre- 77 ans
- Professeur des écoles, instituteur et assimilé
- Maire depuis le 20/03/2026
Conseil municipal15
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BARATTE Gilles | 3e adjoint au maire | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| BIZET Anthony | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| COMBE Nicole | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| FROT Vincent | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| GROENEWEG Marc | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| HARAULT Fabien | 1er adjoint au maire | — | Contremaître, agent de maîtrise | |
| HERMANT Franck | — | — | Commerçant et assimilé | |
| JUBIN Céline | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| LAPÈNE Jean-Pierre | Maire | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| NIATI Nabyla | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| PARDÉ Sophie | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| ROVEDAKIS Alexandra | — | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise | |
| SIMONNET Claude | — | — | Ancien employé | |
| SIMORRE Stéphanie | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| SOKAL Coralie | 2e adjoint au maire | — | Employé administratif d'entreprise |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité2
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| HARAULT Fabien | — | 45CC de la Clery, du Betz et de l'Ouanne | Contremaître, agent de maîtrise | |
| LAPÈNE Jean-Pierre | — | 45CC de la Clery, du Betz et de l'Ouanne | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |