Commune
Broissia
- Code INSEE 39080
- Jura
- 7 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal7
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGUES Damien | Maire | — | Artisan | |
| ECOCHARD Marianne | — | — | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) | |
| FILLOD Christelle | 1er adjoint au maire | — | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| GUILLAUME Clara | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| GUILLAUME Thierry | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| RIERA Patrick | — | — | Ancien cadre | |
| ROUGEMONT Daniel | — | — | Ouvrier non qualifié de type industriel |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité1
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGUES Damien | — | 39CC Terre d'Emeraude Communauté | Artisan |