Commune
Baguer-Morvan
- Code INSEE 35009
- Ille-et-Vilaine
- 19 conseillers municipaux
En bref
Baguer-Morvan (Ille-et-Vilaine) est une commune française. Son maire est Olivier Bourdais. Le Répertoire national des élus y recense 19 conseillers municipaux.
Source : Répertoire national des élus, ministère de l’Intérieur, publié sur data.gouv.fr. Sources et méthodologie
Gestion financière
Indice Polichinelle de gestion financière
47/ 100Situation intermédiaire
6 398e sur 11 287 collectivités comparables
- Exercice 2025
- Comptes consolidés
- Méthodologie 1.0
- 100,0 % des indicateurs disponibles
- Autofinancement58/ 10035 % de l’indice
- Endettement53/ 10035 % de l’indice
- Trajectoire26/ 10020 % de l’indice
- Équilibre de fonctionnement27/ 10010 % de l’indice
Cet indice évalue la situation et la trajectoire financières de la collectivité à partir de données comptables publiques. Il ne mesure pas à lui seul la qualité des services publics rendus ni l'ensemble de l'action politique de la collectivité.
Maire
Maire de Baguer-Morvan
BOURDAIS Olivier- 57 ans
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
- Maire depuis le 20/03/2026
Conseil municipal19
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOURDAIS Olivier | Maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MARTEL-CHEFDOR Thierry | 4e adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| QUÉMERAIS Nelly | 3e adjoint au maire | — | Ancienne profession intermédiaire | |
| LEBRET Gilles | 2e adjoint au maire | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| COMMEREUC Sylvie | 1er adjoint au maire | — | Employé administratif d'entreprise | |
| AUBERT Nicolas | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| COUAPEL Jean-Pierre | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| FLEURY Anthony | — | — | Technicien | |
| GUYOT Samuel | — | — | Technicien | |
| JACQUET Marie-Christelle | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
| JOUAN Léa | — | — | Technicien | |
| MARTIN Maud | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| MONJARET Valerie | — | — | Employé de commerce | |
| MOUCHOUX Maryline | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| PEUVREL Sophie | — | — | Employé de commerce | |
| PICHON Pierrick | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| PILON Virginie | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| POTIER Serge | — | — | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | |
| TEMPIER Philippe | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité3
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOURDAIS Olivier | 5e vice-président du conseil communautaire | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont St MichelIlle-et-Vilaine | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| COMMEREUC Sylvie | — | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont St MichelIlle-et-Vilaine | Employé administratif d'entreprise | |
| LEBRET Gilles | — | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont St MichelIlle-et-Vilaine | Agriculteur sur moyenne exploitation |
