Commune
Calvisson
- Code INSEE 30062
- Gard
- 29 conseillers municipaux
Maire
Maire de Calvisson
MARTIN Véronique- 68 ans
- Professeur, profession scientifique
- Maire depuis le 28/03/2026
- LDIVListe diversLDIV
La nuance est attribuée par la préfecture à la liste élue, non revendiquée par l’élu. Méthodologie
Conseil municipal29
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BASTARD Jean Paul | — | — | Ancien cadre | |
| BAYLE Anne | 1er adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| BERAUD Marie | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| BOMMEL Renée | — | — | Professeur, profession scientifique | |
| BONFANTI Brice | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| BOUVIER Clémentine | — | — | Elève, étudiant | |
| CADAUREILLE Cédric | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| CHABAUD Christophe | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| CHARLES Perrine | — | — | Profession libérale | |
| CHOISEL Gilles | — | — | Agriculteur sur petite exploitation | |
| COURT Laurence | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| DAYCARD Mireille | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| EXBRAYAT Christiane | — | — | Ancienne profession intermédiaire | |
| EXBRAYAT Jerome | — | — | Commerçant et assimilé | |
| FONS Gérard | 4e adjoint au maire | — | Agriculteur sur petite exploitation | |
| GINER Fabrice | 6e adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| LUBCZANSKI Rémy | — | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| MARTIN Véronique | Maire | LDIVListe diversLDIV | Professeur, profession scientifique | |
| MAZOT THEILLAUMAS Marie-Christine | — | — | Employé administratif d'entreprise | |
| MELLADO Mickaël | — | — | Professeur, profession scientifique | |
| MERCADIER Sandrine | 7e adjoint au maire | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MERCIER Jessica | 5e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MORANDINI Jean-Christophe | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| RENIER Philippe | — | — | Technicien | |
| REZKALLAH Djamila | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| ROBELIN Laetitia | — | — | Professeur, profession scientifique | |
| SAUZÈDE André | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| WAGNER Pierre | 2e adjoint au maire | — | Professeur, profession scientifique | |
| ZARAGOZA Janet | 3e adjoint au maire | — | Profession libérale |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité10
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BAYLE Anne | — | 30CC du Pays de Sommieres | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| COURT Laurence | 4e vice-président du conseil communautaire | 30CC du Pays de Sommieres | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| EXBRAYAT Christiane | — | 30CC du Pays de Sommieres | Ancienne profession intermédiaire | |
| GINER Fabrice | — | 30CC du Pays de Sommieres | Cadre de la fonction publique | |
| MARTIN Véronique | — | 30CC du Pays de Sommieres | Professeur, profession scientifique | |
| MERCADIER Sandrine | — | 30CC du Pays de Sommieres | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| MORANDINI Jean-Christophe | 9e vice-président du conseil communautaire | 30CC du Pays de Sommieres | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| RENIER Philippe | — | 30CC du Pays de Sommieres | Technicien | |
| WAGNER Pierre | — | 30CC du Pays de Sommieres | Professeur, profession scientifique | |
| ZARAGOZA Janet | — | 30CC du Pays de Sommieres | Profession libérale |