Commune
La Baume-Cornillane
- Code INSEE 26032
- Drôme
- 11 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal11
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOBICHON Nicolas | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| BOIS Laure | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| BOURRETTE David | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GRAS Philippe | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GUARDIOLA Marie-Thérèse | 2e adjoint au maire | — | Agriculteur sur petite exploitation | |
| LAMASSE Emmanuelle | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| LANCIEN Gaëlle | — | — | Profession libérale | |
| LECLERCQ Frédéric | 3e adjoint au maire | — | Profession libérale | |
| MOURIQUAND André | 1er adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| PION Camille | — | — | Ouvrier agricole | |
| SYLVESTRE Dominique | Maire | — | Chauffeur |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
