Commune
Barnave
- Code INSEE 26025
- Drôme
- 11 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal11
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BARTHELEMY Elisa | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CAZES Xavier | — | — | Ancien employé | |
| CRON Emmanuel | — | — | Profession libérale | |
| DUPARCQ Emma | — | — | Personnel des services directs aux particuliers | |
| GUILHAUME Maryse | 2e adjoint au maire | — | Ancien employé | |
| LEFORT Vincent | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PLÉ Michaël | Maire | — | Artisan | |
| PONÇON Aurélie | — | — | Profession de l'information, des arts et des spectacles | |
| ROUSSEL Julia | — | — | Agriculteur sur petite exploitation | |
| SEGOND Martin | — | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| SERRATRICE Florent | 1er adjoint au maire | — | Agriculteur sur moyenne exploitation |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité1
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| PLÉ Michaël | — | 26CC du Diois | Artisan |