Commune
Saussignac
- Code INSEE 24523
- Dordogne
- 11 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal11
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BOLD Jon | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| CECCHIN BERNIER Marina | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| CLAVEL Elsa | — | — | Artisan | |
| DABJAT Sarah | — | — | Profession libérale | |
| DA CRUZ Joseph | 1er adjoint au maire | — | Ancien ouvrier | |
| GRANDMAISON Christophe | 3e adjoint au maire | — | Militaire du contingent | |
| GREGOIRE Philippe | Maire | — | Ancien cadre | |
| MARCHE Jean-Marie | — | — | Ouvrier agricole | |
| ROCHES Mireille | 2e adjoint au maire | — | Ouvrier agricole | |
| ROY Stéphanie | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| SOUBZMAIGNE Arnaud | — | — | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
